Сотрудники | Архив | Институт | Подразделения | Проекты | Журналы | Конференции |
№ | Название | ВАК России | RSCI | Scopus (квартиль) | Web of Science Core Collection (квартиль) | Особо значимые конференции (квартиль) |
1 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | |||||
2 | Academy of strategic management journal | |||||
3 | African Journal of Science, Technology, Innovation and Development | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
4 | AlterEconomics | 2024:V=1 | ||||
5 | Amazonia Investiga | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||||
6 | Applied Research in Quality of Life | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
7 | Area Development and Policy | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
8 | Ars administrandi (Искусство управления) | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
9 | BRICS Journal of Economics | 2024:V=1 | ||||
10 | Cambridge Journal of Economics | 2023:S1=8 2024:S2=6 |
2023,2024:W2=9 | |||
11 | Child and Adolescent Mental Health | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
12 | Coke and Chemistry | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
13 | Data in Brief | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
14 | Ecology, Environment and Conservation | |||||
15 | Economic Change and Restructuring | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
16 | Energies | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W3=5 | |||
17 | Energy Policy | 2023,2024:S1=8 | 2024:W1=12 | |||
18 | Energy Reports | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
19 | Energy Systems Research | 2024:V=1 | ||||
20 | Espacios | |||||
21 | EurAsian Journal of BioSciences | |||||
22 | Eurasian Mining | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
23 | European research studies | |||||
24 | European social science journal = Европейский журнал социальных наук | 2023,2024:V=1 | ||||
25 | Evaluation and Program Planning | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
26 | Foods and raw materials | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W3=5 2024:W4=3 |
||
27 | Forest Policy and Economics | 2023,2024:S1=8 | 2024:W1=12 | |||
28 | Forests | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W1=12 | |||
29 | Frontiers in Public Health | 2023,2024:S1=8 | 2023:W1=12 2024:W2=9 |
|||
30 | Geography and Natural Resources | 2023:S4=3 2024:S3=4 |
2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
31 | Geology of Ore Deposits | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | |||
32 | Global Challenges of Climate Change. Vol. 2: Risk Assessment, Political and Social Dimension of the Green Energy Transition / Eds: T.C. Devezas, J.C.C. Leitao, Y. Yegorov, D. Chistilin | 2023,2024:S0=2 | ||||
33 | Growth and Change | 2023,2024:S2=6 | ||||
34 | Health Policy | 2023,2024:S1=8 | ||||
35 | Herald of the Russian Academy of Sciences | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W4=3 |
|||
36 | International Journal of Business and Globalisation | 2023,2024:S4=3 | ||||
37 | International Journal of Economic Research | 2023:S2=6 2024:S0=2 |
||||
38 | International Journal of Energy Economics and Policy | 2023,2024:S2=6 | ||||
39 | International Journal of Health Economics and Management | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W3=5 | |||
40 | International Journal of Health Planning and Management | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W3=5 | |||
41 | International Journal of Technology | 2023:S2=6 2024:S1=8 |
2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
42 | International agricultural journal | 2023,2024:V=1 | ||||
43 | Journal of Advanced Research in Law and Economics | |||||
44 | Journal of Agriculture and Environment | 2023,2024:V=1 | ||||
45 | Journal of Applied Economic Research | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
46 | Journal of Critical Reviews | |||||
47 | Journal of Economic Regulation | 2023,2024:V=1 | ||||
48 | Journal of Economic Structures | 2023,2024:S1=8 | ||||
49 | Journal of Institutional Studies = Журнал институциональных исследований | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
50 | Journal of Mining Science | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | ||
51 | Journal of New Economy | 2023,2024:V=1 | ||||
52 | Journal of Siberian Federal University. Chemistry = Журнал Сибирского федерального университета. Химия | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
53 | Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences = Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | |||
54 | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 2023,2024:S4=3 | ||||
55 | Journal of the Knowledge Economy | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W1=12 |
|||
56 | Logos et Praxis | 2023,2024:V=1 | ||||
57 | Materials Science for Energy Technologies | 2023,2024:S1=8 | ||||
58 | Model Assisted Statistics and Applications | 2023,2024:S4=3 | ||||
59 | Nexo Revista Cientifica | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||||
60 | Oeconomia Copernicana | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
61 | Panoeconomicus | 2024:S3=4 | 2024:W3=5 | |||
62 | Plants | 2023,2024:S1=8 | ||||
63 | Primo aspectu | 2023,2024:V=1 | ||||
64 | Quaestiones Geographicae | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
65 | R-Economy | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
66 | Regional Research of Russia | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | ||
67 | Regional Science Policy and Practice | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
68 | Regional and Sectoral Economic Studies | 2023,2024:S4=3 | ||||
69 | Review of Development Economics | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W2=9 |
|||
70 | Revista Inclusiones | 2023:W0=2 | ||||
71 | Risk Management and Healthcare Policy | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
72 | Russian Journal of Economics | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | ||
73 | Russian Journal of Economics and Law | 2024:V=1 | 2024:R=3 | |||
74 | Russian Journal of Genetics: Applied Research | |||||
75 | Russian Meteorology and Hydrology | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | |||
76 | Russian Politics and Law | 2023:S4=3 2024:S0=2 |
2023:W4=3 | |||
77 | SN Applied Sciences | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
78 | Scandinavian Journal of Public Health | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W2=9 | |||
79 | Science for Education Today | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
80 | Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
81 | Social Indicators Research | 2023,2024:S1=8 | ||||
82 | Spatial Economic Analysis | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W2=9 | |||
83 | Studies in Business and Economics | 2023,2024:S3=4 | 2023:W4=3 2024:W3=5 |
|||
84 | Studies on Russian Economic Development | 2023,2024:S3=4 | ||||
85 | Sustainability | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W3=5 |
|||
86 | Terra Economicus | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
87 | Transportation Research Procedia | 2023,2024:S0=2 | ||||
88 | Transportation Research, Part D: Transport and Environment | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W1=12 | |||
89 | Waste Management and Research | 2023,2024:S1=8 | ||||
90 | Waste and Biomass Valorization | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W3=5 |
|||
91 | π-Economy | 2024:V=1 | ||||
92 | АПК: Экономика, управление | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
93 | Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
94 | Актуальные проблемы экономики и права | |||||
95 | Арктика и Север | 2023,2024:R=3 | ||||
96 | Арктика: экология и экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | ||
97 | Аудит | 2023,2024:V=1 | ||||
98 | Аудитор | 2023,2024:V=1 | ||||
99 | Бизнес. Образование. Право | 2023,2024:V=1 | ||||
100 | Бурение и нефть | 2023,2024:V=1 | ||||
101 | Вавиловский журнал генетики и селекции | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
||
102 | Векторы благополучия: экономика и социум | 2023,2024:V=1 | ||||
103 | Вестник АПК Ставрополья | |||||
104 | Вестник Академии знаний | 2023,2024:V=1 | ||||
105 | Вестник Алтайской академии экономики и права | 2023,2024:V=1 | ||||
106 | Вестник БИСТ | 2023,2024:V=1 | ||||
107 | Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права | 2023,2024:V=1 | ||||
108 | Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент | 2024:V=1 | ||||
109 | Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук | 2024:V=1 | ||||
110 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
111 | Вестник Забайкальского государственного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
112 | Вестник Института экономики Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | ||||
113 | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
114 | Вестник Кемеровского государственного университета. Политические, социологические и экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
115 | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 2023,2024:V=1 | ||||
116 | Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
117 | Вестник НГИЭИ | 2023,2024:V=1 | ||||
118 | Вестник НГУЭУ | 2023,2024:V=1 | ||||
119 | Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан | 2023:W0=2 | ||||
120 | Вестник Новосибирского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
121 | Вестник Омского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
122 | Вестник Омского университета. Серия: Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
123 | Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки | 2024:V=1 | ||||
124 | Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
125 | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
126 | Вестник Росздравнадзора | 2023,2024:V=1 | ||||
127 | Вестник Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
128 | Вестник СГУГиТ | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
129 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
130 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
131 | Вестник СибГУТИ | 2023,2024:V=1 | ||||
132 | Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий | 2023,2024:V=1 | ||||
133 | Вестник Сибирского отделения Академии военных наук | 2023,2024:V=1 | ||||
134 | Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии | 2023,2024:V=1 | ||||
135 | Вестник Томского государственного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 | ||
136 | Вестник Томского государственного университета. История | 2024:V=1 | 2024:R=3 | 2024:W3=5 | ||
137 | Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
138 | Вестник Томского государственного университета. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
139 | Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
140 | Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Социально-экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
141 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Экономика и менеджмент" | 2023,2024:V=1 | ||||
142 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Энергетика" | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
143 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника | 2023,2024:V=1 | ||||
144 | Вестник науки Сибири | |||||
145 | Вопросы государственного и муниципального управления | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
146 | Вопросы инновационной экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
147 | Вопросы новой экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
148 | Вопросы статистики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
149 | Вопросы теоретической экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
150 | Вопросы управления | 2023,2024:V=1 | ||||
151 | Вопросы экономики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|
152 | Восточная Азия: факты и аналитика | 2024:V=1 | ||||
153 | Высшее образование в России | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
154 | Газовая промышленность | 2023,2024:V=1 | ||||
155 | География и природные ресурсы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
156 | Геодезия и картография | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
157 | Геология и геофизика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
158 | Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
159 | Геология рудных месторождений | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
160 | Георесурсы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
161 | Горная промышленность | 2023,2024:V=1 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
|||
162 | Государственное и муниципальное управление. Ученые записки | 2023,2024:V=1 | ||||
163 | Государственный аудит. Право. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
164 | Государственный советник | 2023,2024:V=1 | ||||
165 | Гуманитарные науки в Сибири | 2023,2024:V=1 | ||||
166 | Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки | 2024:V=1 | ||||
167 | Деньги и кредит | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
168 | Дискурс | 2023,2024:V=1 | ||||
169 | Журнал Новой экономической ассоциации | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
170 | Журнал Сибирского федерального университета. Биология = Journal of Siberian Federal University. Biology | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
171 | Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W4=3 | ||
172 | Журнал экономической теории | |||||
173 | Идеи и идеалы | 2023,2024:V=1 | ||||
174 | Известия Байкальского государственного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
175 | Известия Иркутского государственного университета. Серия "Математика" | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|
176 | Известия Российской академии наук. Серия географическая | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S1=8 2024:S2=6 |
||
177 | Инновации | 2023,2024:V=1 | ||||
178 | Инновации и инвестиции | 2023,2024:V=1 | ||||
179 | Инновационное развитие экономики | |||||
180 | Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность | 2023,2024:V=1 | ||||
181 | Кадровик | 2023,2024:V=1 | ||||
182 | Казанский экономический вестник | 2023,2024:V=1 | ||||
183 | Китай в мировой и региональной политике. История и современность | 2024:R=3 | ||||
184 | Кокс и химия | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
185 | Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии | 2023,2024:V=1 | ||||
186 | Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
187 | Корпоративные финансы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
188 | Креативная экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
189 | Крестьяноведение | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
190 | Лидерство и менеджмент | 2023,2024:V=1 | ||||
191 | Маркетинг в России и за рубежом | 2023,2024:V=1 | ||||
192 | Медицинская иммунология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
193 | Международная жизнь | 2023,2024:V=1 | ||||
194 | Международный научно-исследовательский журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
195 | Международный сельскохозяйственный журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
196 | Менеджмент в России и за рубежом | 2023,2024:V=1 | ||||
197 | Местное право | 2023,2024:V=1 | ||||
198 | Метеорология и гидрология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
199 | Минеральные ресурсы России. Экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
200 | Мир России. Социология. Этнология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
2023:W0=2 2024:W2=9 |
|
201 | Мир науки, культуры, образования | 2023,2024:V=1 | ||||
202 | Мир науки. Социология, филология, культурология | 2023,2024:V=1 | ||||
203 | Мир новой экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
204 | Мир экономики и управления | 2023,2024:V=1 | ||||
205 | Мировая экономика и международные отношения | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
206 | Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
||
207 | Московский экономический журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
208 | Муниципалитет: экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
209 | Народонаселение | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
210 | Наука о человеке: гуманитарные исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
211 | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | |||||
212 | Научное обозрение: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
213 | Научные и технические библиотеки | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:W0=2 | ||
214 | Научные исследования и разработки. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
215 | Научные труды Вольного экономического общества России | 2023,2024:V=1 | ||||
216 | Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН | 2023,2024:V=1 | ||||
217 | Научный вестник: финансы, банки, инвестиции | 2023,2024:V=1 | ||||
218 | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
219 | Нефтегазовая геология. Теория и практика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
220 | Новые исследования Тувы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
221 | Общественные науки и современность | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
222 | Общество и экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
223 | Общество: политика, экономика, право | 2023,2024:V=1 | ||||
224 | Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность» | 2023,2024:V=1 | ||||
225 | Пищевая промышленность | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
226 | Предпринимательское право | 2023,2024:V=1 | ||||
227 | Прикладная дискретная математика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
228 | Прикладная эконометрика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
229 | Проблемы Дальнего Востока | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
230 | Проблемы прогнозирования | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
231 | Проблемы развития территории | 2023,2024:V=1 | ||||
232 | Проблемы региональной экологии | 2024:V=1 | ||||
233 | Проблемы современной экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
234 | Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
235 | Проблемы теории и практики управления | 2023,2024:V=1 | ||||
236 | Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом | 2023,2024:V=1 | ||||
237 | Прогрессивная экономика | 2024:V=1 | ||||
238 | Пространственная экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S4=3 2024:S3=4 |
||
239 | Профессиональное образование в современном мире | 2023,2024:V=1 | ||||
240 | Разведка и охрана недр | 2023,2024:V=1 | ||||
241 | Развитие и безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
242 | Развитие территорий | 2023,2024:V=1 | ||||
243 | Регион: экономика и социология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
244 | Регионалистика | 2023,2024:V=1 | ||||
245 | Региональная экономика и управление: электронный научный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
246 | Региональная экономика. Юг России | 2023,2024:V=1 | ||||
247 | Региональная экономика: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
248 | Региональные проблемы преобразования экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
249 | Регионология | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
250 | Российский экономический журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
251 | Российское предпринимательство | |||||
252 | Россия в глобальной политике | 2023,2024:R=3 | ||||
253 | Россия и современный мир | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
254 | Север и рынок: формирование экономического порядка | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
255 | Сельскохозяйственная биология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
256 | Сибирская финансовая школа | 2023,2024:V=1 | ||||
257 | Системы управления и информационные технологии | 2023,2024:V=1 | ||||
258 | Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Экономика и право" | 2023,2024:V=1 | ||||
259 | Современная экономика: проблемы и решения | 2023,2024:V=1 | ||||
260 | Современные проблемы науки и образования | 2023,2024:V=1 | ||||
261 | Современный ученый | 2023,2024:V=1 | ||||
262 | Социально-экономический и гуманитарный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
263 | Социодинамика | 2023,2024:V=1 | ||||
264 | Социологические исследования | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
2023,2024:W4=3 | |
265 | Социологический журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
266 | Социология науки и технологий = Sociology of science & technology | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
267 | Социология образования | |||||
268 | Социология: методология, методы, математическое моделирование | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
269 | Стратегические решения и риск-менеджмент | 2023,2024:V=1 | ||||
270 | Страховое дело | 2023,2024:V=1 | ||||
271 | Теоретическая и прикладная экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
272 | Теоретическая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
273 | Транспорт: наука, техника, управление | 2023,2024:V=1 | ||||
274 | Транспортное дело России | 2023,2024:V=1 | ||||
275 | Тренды и управление | |||||
276 | Труд и социальные отношения | 2023,2024:V=1 | ||||
277 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | ||||
278 | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
279 | Управленец | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
280 | Управление в современных системах | 2024:V=1 | ||||
281 | Управление наукой и наукометрия | 2023,2024:V=1 | ||||
282 | Управление наукой: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
283 | Управление экономическими системами: электронный научный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
284 | Управленческие науки | 2024:V=1 | ||||
285 | Управленческий учет | 2023,2024:V=1 | ||||
286 | Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета | 2023,2024:V=1 | ||||
287 | Федерализм | 2023,2024:V=1 | ||||
288 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
289 | Философия образования | 2023,2024:V=1 | ||||
290 | Финансовая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
291 | Финансовый бизнес | 2023,2024:V=1 | ||||
292 | Финансы | 2023,2024:V=1 | ||||
293 | Финансы и кредит | 2023,2024:V=1 | ||||
294 | Финансы и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
295 | Финансы: теория и практика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
296 | Фундаментальные исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
297 | Цифровая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
298 | Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации | 2023,2024:V=1 | ||||
299 | Черные металлы | 2023,2024:V=1 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
|||
300 | ЭКО | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
301 | ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика | 2023,2024:V=1 | ||||
302 | Экология и развитие общества = Ecology and developmetn of society | 2023,2024:V=1 | ||||
303 | Экология человека | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
304 | Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития | 2023,2024:V=1 | ||||
305 | Экономика в промышленности | 2023,2024:V=1 | ||||
306 | Экономика и математические методы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
307 | Экономика и менеджмент систем управления | 2023,2024:V=1 | ||||
308 | Экономика и предпринимательство | 2023,2024:V=1 | ||||
309 | Экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
310 | Экономика и управление инновациями | 2023,2024:V=1 | ||||
311 | Экономика и управление: проблемы, решения | 2023,2024:V=1 | ||||
312 | Экономика образования | 2023,2024:V=1 | ||||
313 | Экономика региона | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
314 | Экономика сельского хозяйства России | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
315 | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 2023,2024:V=1 | ||||
316 | Экономика труда | 2023,2024:V=1 | ||||
317 | Экономика устойчивого развития | 2023,2024:V=1 | ||||
318 | Экономика, предпринимательство и право | 2023,2024:V=1 | ||||
319 | Экономика. Профессия. Бизнес | 2023,2024:V=1 | ||||
320 | Экономика: вчера, сегодня, завтра | 2023,2024:V=1 | ||||
321 | Экономическая безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
322 | Экономическая наука современной России | 2023,2024:V=1 | ||||
323 | Экономическая социология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
324 | Экономические и гуманитарные исследования регионов | 2023,2024:V=1 | ||||
325 | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
326 | Экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
327 | Экономические отношения | 2023,2024:V=1 | ||||
328 | Экономический анализ: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
329 | Экономический журнал Высшей школы экономики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
330 | Экономическое возрождение России | 2023,2024:V=1 | ||||
331 | Энергетическая политика | 2023,2024:V=1 | ||||
332 | 西伯利亚研究 = Siberian Studies | |||||
333 | 한국시베리아연구 = Korean Journal of Siberian Studies | 2023:W4=3 |