Сотрудники | Архив | Институт | Подразделения | Проекты | Журналы | Конференции |
№ | Название | ВАК России | RSCI | Scopus (квартиль) | Web of Science Core Collection (квартиль) | Особо значимые конференции (квартиль) |
1 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | 2021:S3=4 | ||||
2 | Academy of strategic management journal | |||||
3 | African Journal of Science, Technology, Innovation and Development | 2021,2022:S3=4 | 2021,2022:W0=2 | |||
4 | Amazonia Investiga | 2021,2022:W0=2 | ||||
5 | Applied Research in Quality of Life | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W2=9 | |||
6 | Area Development and Policy | 2021,2022:S1=8 | 2021,2022:W0=2 | |||
7 | Ars administrandi (Искусство управления) | 2021,2022:V=1 | 2022:R=3 | |||
8 | Cambridge Journal of Economics | 2022:S1=8 | 2022:W2=9 | |||
9 | Child and Adolescent Mental Health | 2022:S1=8 | 2022:W2=9 | |||
10 | Coke and Chemistry | 2021,2022:V=1 | 2021:S4=3 2022:S3=4 |
|||
11 | Comparative Federalism and Covid-19. Combating the Pandemic / ed. by N. Steytler | 2021,2022:S4=3 | ||||
12 | Data in Brief | 2022:S4=3 | ||||
13 | Ecology, Environment and Conservation | 2021:S4=3 | ||||
14 | Economic Change and Restructuring | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W2=9 | |||
15 | Energies | 2021,2022:S1=8 | 2021,2022:W3=5 | |||
16 | Energy Policy | 2021,2022:S1=8 | ||||
17 | Energy Reports | 2021:S2=6 2022:S1=8 |
2021,2022:W2=9 | |||
18 | Espacios | |||||
19 | EurAsian Journal of BioSciences | 2021,2022:S4=3 | ||||
20 | European research studies | |||||
21 | European social science journal = Европейский журнал социальных наук | 2021,2022:V=1 | ||||
22 | Evaluation and Program Planning | 2021:S1=8 2022:S2=6 |
2022:W2=9 | |||
23 | Foods and raw materials | 2021,2022:V=1 | 2022:R=3 | 2021,2022:W3=5 | ||
24 | Forest Policy and Economics | 2021,2022:S1=8 | ||||
25 | Forests | 2021,2022:S1=8 | 2021,2022:W1=12 | |||
26 | Frontiers in Public Health | 2022:S1=8 | 2022:W2=9 | |||
27 | Geography and Natural Resources | 2022:S3=4 | ||||
28 | Growth and Change | 2021,2022:S3=4 | ||||
29 | Health Policy | 2021,2022:S1=8 | ||||
30 | Herald of the Russian Academy of Sciences | 2021:V=1 | 2021,2022:S1=8 | 2022:W3=5 | ||
31 | Humans in the Siberian Landscapes. Ethnocultural Dynamics and Interaction with Nature and Space / eds.: V.N. Bocharnikov, A.N. Steblyanskaya | 2022:S4=3 | ||||
32 | International Journal of Business and Globalisation | 2021,2022:S3=4 | ||||
33 | International Journal of Economic Research | 2021,2022:S2=6 | ||||
34 | International Journal of Energy Economics and Policy | 2021:S1=8 2022:S2=6 |
||||
35 | International Journal of Health Economics and Management | 2021:S2=6 2022:S1=8 |
2021,2022:W3=5 | |||
36 | International Journal of Technology | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W0=2 | |||
37 | Journal of Advanced Research in Law and Economics | |||||
38 | Journal of Agriculture and Environment | 2021,2022:V=1 | ||||
39 | Journal of Applied Economic Research | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
40 | Journal of Critical Reviews | |||||
41 | Journal of Economic Regulation | 2021,2022:V=1 | ||||
42 | Journal of Economic Structures | 2022:S1=8 | ||||
43 | Journal of Institutional Studies = Журнал институциональных исследований | 2021,2022:V=1 | 2022:R=3 | 2021,2022:W0=2 | ||
44 | Journal of Mining Science | 2022:V=1 | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W4=3 | ||
45 | Journal of New Economy | 2021,2022:V=1 | ||||
46 | Journal of Siberian Federal University. Chemistry = Журнал Сибирского федерального университета. Химия | 2021,2022:V=1 | 2022:S4=3 | |||
47 | Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences = Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки | 2021,2022:V=1 | 2021:S3=4 2022:S2=6 |
|||
48 | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 2021:S3=4 2022:S4=3 |
||||
49 | Kulunda: Climate Smart Agriculture. South Siberian Agro-steppe as Pioneering Region for Sustainable Land Use / Editors: M. Fruhauf, G. Guggenberger, T. Meinel, I. Theesfeld, S. Lentz | 2021,2022:W4=3 | ||||
50 | Logos et Praxis | 2021,2022:V=1 | ||||
51 | Model Assisted Statistics and Applications | 2021,2022:S4=3 | ||||
52 | Oeconomia Copernicana | 2021,2022:S1=8 | 2021,2022:W2=9 | |||
53 | Primo aspectu | 2021,2022:V=1 | ||||
54 | Quaestiones Geographicae | 2021:S2=6 2022:S3=4 |
2021,2022:W0=2 | |||
55 | R-Economy | 2021,2022:V=1 | ||||
56 | Regional Research of Russia | 2021,2022:V=1 | 2022:R=3 | 2021,2022:S2=6 | ||
57 | Regional Science Policy and Practice | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W0=2 | |||
58 | Regional and Sectoral Economic Studies | 2021,2022:S4=3 | ||||
59 | Review of Development Economics | 2022:S2=6 | 2022:W4=3 | |||
60 | Revista Inclusiones | 2021,2022:W0=2 | ||||
61 | Russian Journal of Economics | 2022:V=1 | 2022:R=3 | 2022:S3=4 | ||
62 | Russian Journal of Genetics: Applied Research | 2022:S4=3 | ||||
63 | Russian Politics and Law | 2021,2022:S4=3 | 2021,2022:W4=3 | |||
64 | SN Applied Sciences | 2021:S3=4 2022:S2=6 |
2021,2022:W0=2 | |||
65 | Scandinavian Journal of Public Health | 2021,2022:S1=8 | 2021,2022:W2=9 | |||
66 | Science for Education Today | 2022:V=1 | 2022:R=3 | |||
67 | Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture | 2022:V=1 | 2022:S3=4 | |||
68 | Social Indicators Research | 2021,2022:S1=8 | ||||
69 | Spatial Economic Analysis | 2021,2022:S1=8 | 2021,2022:W2=9 | |||
70 | Studies in Business and Economics | 2021:S4=3 2022:S3=4 |
||||
71 | Studies on Russian Economic Development | 2021,2022:S3=4 | ||||
72 | Sustainability | 2021,2022:S1=8 | 2021,2022:W2=9 | |||
73 | Terra Economicus | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:S1=8 | 2021,2022:W0=2 | ||
74 | Transportation Research Procedia | 2021:S2=6 2022:S0=2 |
||||
75 | Waste Management and Research | 2021,2022:S2=6 | ||||
76 | Waste and Biomass Valorization | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W2=9 | |||
77 | АПК: Экономика, управление | 2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
78 | Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика | 2021,2022:V=1 | ||||
79 | Актуальные проблемы экономики и права | 2021,2022:V=1 | ||||
80 | Арктика и Север | 2021,2022:R=3 | ||||
81 | Арктика: экология и экономика | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021:S4=3 2022:S3=4 |
||
82 | Аудитор | 2021,2022:V=1 | ||||
83 | Бизнес. Образование. Право | 2021,2022:V=1 | ||||
84 | Бурение и нефть | 2021,2022:V=1 | ||||
85 | Вавиловский журнал генетики и селекции | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S3=4 | ||
86 | Векторы благополучия: экономика и социум | 2021,2022:V=1 | ||||
87 | Вестник АПК Ставрополья | 2022:V=1 | ||||
88 | Вестник Алтайской академии экономики и права | 2021,2022:V=1 | ||||
89 | Вестник БИСТ | 2021,2022:V=1 | ||||
90 | Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права | 2021,2022:V=1 | ||||
91 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление | 2021,2022:V=1 | ||||
92 | Вестник Забайкальского государственного университета | 2022:V=1 | ||||
93 | Вестник Института экономики Российской академии наук | 2021,2022:V=1 | ||||
94 | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
95 | Вестник Кемеровского государственного университета. Политические, социологические и экономические науки | 2021,2022:V=1 | ||||
96 | Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки | 2021,2022:V=1 | ||||
97 | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 2021,2022:V=1 | ||||
98 | Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
99 | Вестник НГИЭИ | 2021,2022:V=1 | ||||
100 | Вестник НГУЭУ | 2021,2022:V=1 | ||||
101 | Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан | 2021,2022:W0=2 | ||||
102 | Вестник Новосибирского государственного аграрного университета | 2021,2022:V=1 | 2022:R=3 | |||
103 | Вестник Омского государственного аграрного университета | 2021,2022:V=1 | ||||
104 | Вестник Омского университета. Серия: Экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
105 | Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки | 2021,2022:V=1 | ||||
106 | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
107 | Вестник Росздравнадзора | 2022:V=1 | ||||
108 | Вестник Российской академии наук | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
109 | Вестник СГУГиТ | 2021,2022:V=1 | 2022:R=3 | |||
110 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент | 2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
111 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S0=2 | 2021,2022:W0=2 | |
112 | Вестник СибГУТИ | 2021,2022:V=1 | ||||
113 | Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий | 2021,2022:V=1 | ||||
114 | Вестник Сибирского отделения Академии военных наук | 2021,2022:V=1 | ||||
115 | Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии | 2021,2022:V=1 | ||||
116 | Вестник Томского государственного университета | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:W0=2 | ||
117 | Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:W0=2 | ||
118 | Вестник Томского государственного университета. Экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
119 | Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования | 2021,2022:V=1 | ||||
120 | Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Социально-экономические науки | 2021,2022:V=1 | ||||
121 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Экономика и менеджмент" | 2021,2022:V=1 | ||||
122 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника | 2021,2022:V=1 | ||||
123 | Вестник науки Сибири | 2021,2022:V=1 | ||||
124 | Вопросы государственного и муниципального управления | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021:S3=4 2022:S4=3 |
2021,2022:W0=2 | |
125 | Вопросы инновационной экономики | 2021,2022:V=1 | ||||
126 | Вопросы новой экономики | 2021,2022:V=1 | ||||
127 | Вопросы статистики | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
128 | Вопросы управления | 2021,2022:V=1 | ||||
129 | Вопросы экономики | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W0=2 | |
130 | Высшее образование в России | 2021,2022:V=1 | 2021:S4=3 2022:S2=6 |
|||
131 | Газовая промышленность | 2021,2022:V=1 | ||||
132 | География и природные ресурсы | 2022:V=1 | 2022:R=3 | |||
133 | Геодезия и картография | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021:S4=3 2022:S3=4 |
||
134 | Геология и геофизика | 2022:V=1 | 2022:R=3 | |||
135 | Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири | 2021,2022:V=1 | 2021:S4=3 2022:S3=4 |
|||
136 | Георесурсы | 2021,2022:V=1 | 2021:S4=3 2022:S2=6 |
2021,2022:W0=2 | ||
137 | Горная промышленность | 2021,2022:V=1 | 2021:S0=2 2022:S3=4 |
|||
138 | Государственное и муниципальное управление. Ученые записки | 2022:V=1 | ||||
139 | Государственный аудит. Право. Экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
140 | Государственный советник | 2021,2022:V=1 | ||||
141 | Гуманитарные науки в Сибири | 2021,2022:V=1 | ||||
142 | Деньги и кредит | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
143 | Дискурс | 2021,2022:V=1 | ||||
144 | Журнал Новой экономической ассоциации | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S3=4 | 2021,2022:W0=2 | |
145 | Журнал Сибирского федерального университета. Биология = Journal of Siberian Federal University. Biology | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
146 | Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:W4=3 | ||
147 | Журнал экономической теории | 2021,2022:V=1 | ||||
148 | Идеи и идеалы | 2021,2022:V=1 | ||||
149 | Инновации | 2021,2022:V=1 | ||||
150 | Инновации и инвестиции | 2021,2022:V=1 | ||||
151 | Инновационное развитие экономики | 2021,2022:V=1 | ||||
152 | Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность | 2021,2022:V=1 | ||||
153 | Кадровик | 2021,2022:V=1 | ||||
154 | Казанский экономический вестник | 2021,2022:V=1 | ||||
155 | Кокс и химия | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
156 | Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии | 2022:V=1 | ||||
157 | Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
158 | Корпоративные финансы | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
159 | Креативная экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
160 | Крестьяноведение | 2022:V=1 | 2022:S0=2 | |||
161 | Лидерство и менеджмент | 2021,2022:V=1 | ||||
162 | Маркетинг в России и за рубежом | 2021,2022:V=1 | ||||
163 | Медицинская иммунология | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S4=3 | ||
164 | Международная жизнь | 2021,2022:V=1 | ||||
165 | Международный сельскохозяйственный журнал | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
166 | Менеджмент в России и за рубежом | 2021,2022:V=1 | ||||
167 | Местное право | 2021,2022:V=1 | ||||
168 | Минеральные ресурсы России. Экономика и управление | 2021,2022:V=1 | ||||
169 | Мир России. Социология. Этнология | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W0=2 | |
170 | Мир науки, культуры, образования | 2021,2022:V=1 | ||||
171 | Мир науки. Социология, филология, культурология | 2021,2022:V=1 | ||||
172 | Мир новой экономики | 2021,2022:V=1 | ||||
173 | Мир экономики и управления | 2021,2022:V=1 | ||||
174 | Мировая экономика и международные отношения | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021:S3=4 2022:S2=6 |
||
175 | Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены | 2022:V=1 | 2022:R=3 | 2022:S2=6 | ||
176 | Московский экономический журнал | 2021,2022:V=1 | ||||
177 | Муниципалитет: экономика и управление | 2021,2022:V=1 | ||||
178 | Наука о человеке: гуманитарные исследования | 2021,2022:V=1 | ||||
179 | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | 2021,2022:V=1 | ||||
180 | Научные и технические библиотеки | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:W0=2 | ||
181 | Научные исследования и разработки. Экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
182 | Научные труды Вольного экономического общества России | 2021,2022:V=1 | ||||
183 | Научный вестник: финансы, банки, инвестиции | 2022:V=1 | ||||
184 | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 2021,2022:V=1 | ||||
185 | Нефтегазовая геология. Теория и практика | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
186 | Новые исследования Тувы | 2021,2022:V=1 | 2021:S4=3 2022:S1=8 |
|||
187 | Общественные науки и современность | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
188 | Общество и экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
189 | Общество: политика, экономика, право | 2021,2022:V=1 | ||||
190 | Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность» | 2021,2022:V=1 | ||||
191 | Пищевая промышленность | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
192 | Предпринимательское право | 2022:V=1 | ||||
193 | Прикладная дискретная математика | 2022:V=1 | 2022:R=3 | 2022:S4=3 | ||
194 | Прикладная эконометрика | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021:S4=3 2022:S2=6 |
||
195 | Проблемы Дальнего Востока | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
196 | Проблемы прогнозирования | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
197 | Проблемы развития территории | 2021,2022:V=1 | ||||
198 | Проблемы современной экономики | 2021,2022:V=1 | ||||
199 | Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S4=3 | ||
200 | Проблемы теории и практики управления | 2021,2022:V=1 | ||||
201 | Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом | 2021,2022:V=1 | ||||
202 | Пространственная экономика | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S0=2 | ||
203 | Профессиональное образование в современном мире | 2021,2022:V=1 | ||||
204 | Разведка и охрана недр | 2021,2022:V=1 | ||||
205 | Развитие и безопасность | 2022:V=1 | ||||
206 | Развитие территорий | 2021,2022:V=1 | ||||
207 | Регион: экономика и социология | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
208 | Регионалистика | 2021,2022:V=1 | ||||
209 | Региональная экономика и управление: электронный научный журнал | 2021,2022:V=1 | ||||
210 | Региональная экономика. Юг России | 2021,2022:V=1 | ||||
211 | Региональная экономика: теория и практика | 2021,2022:V=1 | ||||
212 | Региональные проблемы преобразования экономики | 2021,2022:V=1 | ||||
213 | Регионология | 2021,2022:V=1 | 2022:W0=2 | |||
214 | Российский экономический журнал | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
215 | Российское предпринимательство | |||||
216 | Россия в глобальной политике | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
217 | Сельскохозяйственная биология | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S4=3 | ||
218 | Сибирская финансовая школа | 2021,2022:V=1 | ||||
219 | Системы управления и информационные технологии | 2021,2022:V=1 | ||||
220 | Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Экономика и право" | 2021,2022:V=1 | ||||
221 | Современная экономика: проблемы и решения | 2021,2022:V=1 | ||||
222 | Современные проблемы науки и образования | 2021,2022:V=1 | ||||
223 | Современный ученый | 2021,2022:V=1 | ||||
224 | Социодинамика | 2021,2022:V=1 | ||||
225 | Социологические исследования | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021:S3=4 2022:S2=6 |
2021,2022:W4=3 | |
226 | Социологический журнал | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021:S3=4 2022:S2=6 |
||
227 | Социология науки и технологий = Sociology of science & technology | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:W0=2 | |||
228 | Социология образования | |||||
229 | Социология: методология, методы, математическое моделирование | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
230 | Стратегические решения и риск-менеджмент | 2021,2022:V=1 | ||||
231 | Страховое дело | 2021,2022:V=1 | ||||
232 | Теоретическая и прикладная экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
233 | Транспорт: наука, техника, управление | 2021,2022:V=1 | ||||
234 | Транспортное дело России | 2021,2022:V=1 | 2022:R=3 | |||
235 | Тренды и управление | |||||
236 | Труд и социальные отношения | 2021,2022:V=1 | ||||
237 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | 2021,2022:V=1 | ||||
238 | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
239 | Управленец | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:W0=2 | |||
240 | Управление экономическими системами: электронный научный журнал | 2021,2022:V=1 | ||||
241 | Управленческий учет | 2021,2022:V=1 | ||||
242 | Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета | 2021,2022:V=1 | ||||
243 | Федерализм | 2021,2022:V=1 | ||||
244 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
245 | Философия образования | 2021,2022:V=1 | ||||
246 | Финансовая экономика | 2021,2022:V=1 | ||||
247 | Финансовый бизнес | 2021,2022:V=1 | ||||
248 | Финансы | 2021,2022:V=1 | ||||
249 | Финансы и кредит | 2021,2022:V=1 | ||||
250 | Финансы и управление | 2021,2022:V=1 | ||||
251 | Финансы: теория и практика | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
252 | Фундаментальные исследования | 2021,2022:V=1 | ||||
253 | Цифровая экономика | 2022:V=1 | ||||
254 | Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации | 2022:V=1 | ||||
255 | Черные металлы | 2022:V=1 | 2022:S2=6 | |||
256 | ЭКО | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | |||
257 | ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика | 2021,2022:V=1 | ||||
258 | Экология и развитие общества = Ecology and developmetn of society | 2021,2022:V=1 | ||||
259 | Экология человека | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S4=3 | ||
260 | Экономика в промышленности | 2021,2022:V=1 | ||||
261 | Экономика и менеджмент систем управления | 2021,2022:V=1 | ||||
262 | Экономика и предпринимательство | 2021,2022:V=1 | ||||
263 | Экономика и управление | 2021,2022:V=1 | ||||
264 | Экономика и управление: проблемы, решения | 2021,2022:V=1 | ||||
265 | Экономика региона | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:S2=6 | 2021,2022:W0=2 | ||
266 | Экономика сельского хозяйства России | 2021,2022:V=1 | 2022:R=3 | |||
267 | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 2021,2022:V=1 | ||||
268 | Экономика труда | 2021,2022:V=1 | ||||
269 | Экономика устойчивого развития | 2021,2022:V=1 | ||||
270 | Экономика, предпринимательство и право | 2021,2022:V=1 | ||||
271 | Экономика. Профессия. Бизнес | 2021,2022:V=1 | ||||
272 | Экономика: вчера, сегодня, завтра | 2021,2022:V=1 | ||||
273 | Экономическая безопасность | 2021,2022:V=1 | ||||
274 | Экономическая наука современной России | 2021,2022:V=1 | ||||
275 | Экономическая социология | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S3=4 | 2021,2022:W0=2 | |
276 | Экономические и гуманитарные исследования регионов | 2021,2022:V=1 | ||||
277 | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:W0=2 | |||
278 | Экономические науки | 2021,2022:V=1 | ||||
279 | Экономические отношения | 2021,2022:V=1 | ||||
280 | Экономический анализ: теория и практика | 2021,2022:V=1 | ||||
281 | Экономический журнал Высшей школы экономики | 2021,2022:V=1 | 2021,2022:R=3 | 2021,2022:S3=4 | ||
282 | Экономическое возрождение России | 2022:V=1 | ||||
283 | Энергетическая политика | 2021,2022:V=1 | ||||
284 | 한국시베리아연구 = Korean Journal of Siberian Studies | 2021,2022:W4=3 |