Сотрудники | Архив | Институт | Подразделения | Проекты | Журналы | Конференции |
№ | Название | ВАК России | RSCI | Scopus (квартиль) | Web of Science Core Collection (квартиль) | Особо значимые конференции (квартиль) |
1 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | |||||
2 | Academy of strategic management journal | |||||
3 | African Journal of Science, Technology, Innovation and Development | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
4 | Amazonia Investiga | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||||
5 | Applied Research in Quality of Life | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
6 | Area Development and Policy | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
7 | Ars administrandi (Искусство управления) | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
8 | BRICS Journal of Economics | 2024:V=1 | ||||
9 | Cambridge Journal of Economics | 2023:S1=8 2024:S2=6 |
2023,2024:W2=9 | |||
10 | Child and Adolescent Mental Health | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
11 | Coke and Chemistry | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
12 | Data in Brief | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
13 | Ecology, Environment and Conservation | |||||
14 | Economic Change and Restructuring | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
15 | Energies | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W3=5 | |||
16 | Energy Policy | 2023,2024:S1=8 | 2024:W1=12 | |||
17 | Energy Reports | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
18 | Energy Systems Research | 2024:V=1 | ||||
19 | Espacios | |||||
20 | EurAsian Journal of BioSciences | |||||
21 | Eurasian Mining | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
22 | European research studies | |||||
23 | European social science journal = Европейский журнал социальных наук | 2023,2024:V=1 | ||||
24 | Evaluation and Program Planning | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
25 | Foods and raw materials | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W3=5 2024:W4=3 |
||
26 | Forest Policy and Economics | 2023,2024:S1=8 | 2024:W1=12 | |||
27 | Forests | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W1=12 | |||
28 | Frontiers in Public Health | 2023,2024:S1=8 | 2023:W1=12 2024:W2=9 |
|||
29 | Geography and Natural Resources | 2023:S4=3 2024:S3=4 |
2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
30 | Geology of Ore Deposits | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | |||
31 | Global Challenges of Climate Change. Vol. 2: Risk Assessment, Political and Social Dimension of the Green Energy Transition / Eds: T.C. Devezas, J.C.C. Leitao, Y. Yegorov, D. Chistilin | 2023,2024:S0=2 | ||||
32 | Growth and Change | 2023,2024:S2=6 | ||||
33 | Health Policy | 2023,2024:S1=8 | ||||
34 | Herald of the Russian Academy of Sciences | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W4=3 |
|||
35 | International Journal of Business and Globalisation | 2023,2024:S4=3 | ||||
36 | International Journal of Economic Research | 2023:S2=6 2024:S0=2 |
||||
37 | International Journal of Energy Economics and Policy | 2023,2024:S2=6 | ||||
38 | International Journal of Health Economics and Management | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W3=5 | |||
39 | International Journal of Health Planning and Management | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W3=5 | |||
40 | International Journal of Technology | 2023:S2=6 2024:S1=8 |
2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
41 | International agricultural journal | 2023,2024:V=1 | ||||
42 | Journal of Advanced Research in Law and Economics | |||||
43 | Journal of Agriculture and Environment | 2023,2024:V=1 | ||||
44 | Journal of Applied Economic Research | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
45 | Journal of Critical Reviews | |||||
46 | Journal of Economic Regulation | 2023,2024:V=1 | ||||
47 | Journal of Economic Structures | 2023,2024:S1=8 | ||||
48 | Journal of Institutional Studies = Журнал институциональных исследований | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
49 | Journal of Mining Science | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | ||
50 | Journal of New Economy | 2023,2024:V=1 | ||||
51 | Journal of Siberian Federal University. Chemistry = Журнал Сибирского федерального университета. Химия | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
52 | Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences = Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | |||
53 | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 2023,2024:S4=3 | ||||
54 | Journal of the Knowledge Economy | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W1=12 |
|||
55 | Logos et Praxis | 2023,2024:V=1 | ||||
56 | Materials Science for Energy Technologies | 2023,2024:S1=8 | ||||
57 | Model Assisted Statistics and Applications | 2023,2024:S4=3 | ||||
58 | Nexo Revista Cientifica | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||||
59 | Oeconomia Copernicana | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W1=12 |
|||
60 | Panoeconomicus | 2024:S3=4 | 2024:W3=5 | |||
61 | Plants | 2023,2024:S1=8 | ||||
62 | Primo aspectu | 2023,2024:V=1 | ||||
63 | Quaestiones Geographicae | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|||
64 | R-Economy | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
65 | Regional Research of Russia | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | ||
66 | Regional Science Policy and Practice | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
67 | Regional and Sectoral Economic Studies | 2023,2024:S4=3 | ||||
68 | Review of Development Economics | 2023,2024:S2=6 | 2023:W3=5 2024:W2=9 |
|||
69 | Revista Inclusiones | 2023:W0=2 | ||||
70 | Risk Management and Healthcare Policy | 2023,2024:S2=6 | 2023,2024:W2=9 | |||
71 | Russian Journal of Economics | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | ||
72 | Russian Journal of Economics and Law | 2024:V=1 | 2024:R=3 | |||
73 | Russian Journal of Genetics: Applied Research | |||||
74 | Russian Meteorology and Hydrology | 2023,2024:S3=4 | 2023,2024:W4=3 | |||
75 | Russian Politics and Law | 2023:S4=3 2024:S0=2 |
2023:W4=3 | |||
76 | SN Applied Sciences | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|||
77 | Scandinavian Journal of Public Health | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W2=9 | |||
78 | Science for Education Today | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
79 | Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
80 | Social Indicators Research | 2023,2024:S1=8 | ||||
81 | Spatial Economic Analysis | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W2=9 | |||
82 | Studies in Business and Economics | 2023,2024:S3=4 | 2023:W4=3 2024:W3=5 |
|||
83 | Studies on Russian Economic Development | 2023,2024:S3=4 | ||||
84 | Sustainability | 2023,2024:S1=8 | 2023:W2=9 2024:W3=5 |
|||
85 | Terra Economicus | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
86 | Transportation Research Procedia | 2023,2024:S0=2 | ||||
87 | Transportation Research, Part D: Transport and Environment | 2023,2024:S1=8 | 2023,2024:W1=12 | |||
88 | Waste Management and Research | 2023,2024:S1=8 | ||||
89 | Waste and Biomass Valorization | 2023,2024:S2=6 | 2023:W2=9 2024:W3=5 |
|||
90 | АПК: Экономика, управление | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
91 | Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
92 | Актуальные проблемы экономики и права | |||||
93 | Арктика и Север | 2023,2024:R=3 | ||||
94 | Арктика: экология и экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | ||
95 | Аудит | 2023,2024:V=1 | ||||
96 | Аудитор | 2023,2024:V=1 | ||||
97 | Бизнес. Образование. Право | 2023,2024:V=1 | ||||
98 | Бурение и нефть | 2023,2024:V=1 | ||||
99 | Вавиловский журнал генетики и селекции | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
||
100 | Векторы благополучия: экономика и социум | 2023,2024:V=1 | ||||
101 | Вестник АПК Ставрополья | |||||
102 | Вестник Академии знаний | 2023,2024:V=1 | ||||
103 | Вестник Алтайской академии экономики и права | 2023,2024:V=1 | ||||
104 | Вестник БИСТ | 2023,2024:V=1 | ||||
105 | Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права | 2023,2024:V=1 | ||||
106 | Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент | 2024:V=1 | ||||
107 | Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук | 2024:V=1 | ||||
108 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
109 | Вестник Забайкальского государственного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
110 | Вестник Института экономики Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | ||||
111 | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
112 | Вестник Кемеровского государственного университета. Политические, социологические и экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
113 | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 2023,2024:V=1 | ||||
114 | Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
115 | Вестник НГИЭИ | 2023,2024:V=1 | ||||
116 | Вестник НГУЭУ | 2023,2024:V=1 | ||||
117 | Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан | 2023:W0=2 | ||||
118 | Вестник Новосибирского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
119 | Вестник Омского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
120 | Вестник Омского университета. Серия: Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
121 | Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки | 2024:V=1 | ||||
122 | Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
123 | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
124 | Вестник Росздравнадзора | 2023,2024:V=1 | ||||
125 | Вестник Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
126 | Вестник СГУГиТ | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
127 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
128 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
129 | Вестник СибГУТИ | 2023,2024:V=1 | ||||
130 | Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий | 2023,2024:V=1 | ||||
131 | Вестник Сибирского отделения Академии военных наук | 2023,2024:V=1 | ||||
132 | Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии | 2023,2024:V=1 | ||||
133 | Вестник Томского государственного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 | ||
134 | Вестник Томского государственного университета. История | 2024:V=1 | 2024:R=3 | |||
135 | Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
136 | Вестник Томского государственного университета. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
137 | Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
138 | Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Социально-экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
139 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Экономика и менеджмент" | 2023,2024:V=1 | ||||
140 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Энергетика" | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
141 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника | 2023,2024:V=1 | ||||
142 | Вестник науки Сибири | |||||
143 | Вопросы государственного и муниципального управления | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
144 | Вопросы инновационной экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
145 | Вопросы новой экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
146 | Вопросы статистики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
147 | Вопросы теоретической экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
148 | Вопросы управления | 2023,2024:V=1 | ||||
149 | Вопросы экономики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S1=8 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
|
150 | Восточная Азия: факты и аналитика | 2024:V=1 | ||||
151 | Высшее образование в России | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
152 | Газовая промышленность | 2023,2024:V=1 | ||||
153 | География и природные ресурсы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
154 | Геодезия и картография | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
155 | Геология и геофизика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
156 | Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S4=3 | |||
157 | Геология рудных месторождений | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
158 | Георесурсы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
159 | Горная промышленность | 2023,2024:V=1 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
|||
160 | Государственное и муниципальное управление. Ученые записки | 2023,2024:V=1 | ||||
161 | Государственный аудит. Право. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
162 | Государственный советник | 2023,2024:V=1 | ||||
163 | Гуманитарные науки в Сибири | 2023,2024:V=1 | ||||
164 | Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки | 2024:V=1 | ||||
165 | Деньги и кредит | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
166 | Дискурс | 2023,2024:V=1 | ||||
167 | Журнал Новой экономической ассоциации | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
168 | Журнал Сибирского федерального университета. Биология = Journal of Siberian Federal University. Biology | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
169 | Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W4=3 | ||
170 | Журнал экономической теории | |||||
171 | Идеи и идеалы | 2023,2024:V=1 | ||||
172 | Известия Байкальского государственного университета | 2023,2024:V=1 | ||||
173 | Известия Иркутского государственного университета. Серия "Математика" | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W2=9 |
|
174 | Известия Российской академии наук. Серия географическая | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S1=8 2024:S2=6 |
||
175 | Инновации | 2023,2024:V=1 | ||||
176 | Инновации и инвестиции | 2023,2024:V=1 | ||||
177 | Инновационное развитие экономики | |||||
178 | Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность | 2023,2024:V=1 | ||||
179 | Кадровик | 2023,2024:V=1 | ||||
180 | Казанский экономический вестник | 2023,2024:V=1 | ||||
181 | Китай в мировой и региональной политике. История и современность | 2024:R=3 | ||||
182 | Кокс и химия | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
183 | Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии | 2023,2024:V=1 | ||||
184 | Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
185 | Корпоративные финансы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
186 | Креативная экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
187 | Крестьяноведение | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
188 | Лидерство и менеджмент | 2023,2024:V=1 | ||||
189 | Маркетинг в России и за рубежом | 2023,2024:V=1 | ||||
190 | Медицинская иммунология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
191 | Международная жизнь | 2023,2024:V=1 | ||||
192 | Международный научно-исследовательский журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
193 | Международный сельскохозяйственный журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
194 | Менеджмент в России и за рубежом | 2023,2024:V=1 | ||||
195 | Местное право | 2023,2024:V=1 | ||||
196 | Метеорология и гидрология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
197 | Минеральные ресурсы России. Экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
198 | Мир России. Социология. Этнология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S3=4 2024:S2=6 |
2023:W0=2 2024:W2=9 |
|
199 | Мир науки, культуры, образования | 2023,2024:V=1 | ||||
200 | Мир науки. Социология, филология, культурология | 2023,2024:V=1 | ||||
201 | Мир новой экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
202 | Мир экономики и управления | 2023,2024:V=1 | ||||
203 | Мировая экономика и международные отношения | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
204 | Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
||
205 | Московский экономический журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
206 | Муниципалитет: экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
207 | Народонаселение | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
208 | Наука о человеке: гуманитарные исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
209 | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | |||||
210 | Научное обозрение: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
211 | Научные и технические библиотеки | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:W0=2 | ||
212 | Научные исследования и разработки. Экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
213 | Научные труды Вольного экономического общества России | 2023,2024:V=1 | ||||
214 | Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН | 2023,2024:V=1 | ||||
215 | Научный вестник: финансы, банки, инвестиции | 2023,2024:V=1 | ||||
216 | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
217 | Нефтегазовая геология. Теория и практика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
218 | Новые исследования Тувы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S1=8 | |||
219 | Общественные науки и современность | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
220 | Общество и экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
221 | Общество: политика, экономика, право | 2023,2024:V=1 | ||||
222 | Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность» | 2023,2024:V=1 | ||||
223 | Пищевая промышленность | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
224 | Предпринимательское право | 2023,2024:V=1 | ||||
225 | Прикладная дискретная математика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
226 | Прикладная эконометрика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
227 | Проблемы Дальнего Востока | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
228 | Проблемы прогнозирования | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
229 | Проблемы развития территории | 2023,2024:V=1 | ||||
230 | Проблемы региональной экологии | 2024:V=1 | ||||
231 | Проблемы современной экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
232 | Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
233 | Проблемы теории и практики управления | 2023,2024:V=1 | ||||
234 | Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом | 2023,2024:V=1 | ||||
235 | Пространственная экономика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S4=3 2024:S3=4 |
||
236 | Профессиональное образование в современном мире | 2023,2024:V=1 | ||||
237 | Разведка и охрана недр | 2023,2024:V=1 | ||||
238 | Развитие и безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
239 | Развитие территорий | 2023,2024:V=1 | ||||
240 | Регион: экономика и социология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
241 | Регионалистика | 2023,2024:V=1 | ||||
242 | Региональная экономика и управление: электронный научный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
243 | Региональная экономика. Юг России | 2023,2024:V=1 | ||||
244 | Региональная экономика: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
245 | Региональные проблемы преобразования экономики | 2023,2024:V=1 | ||||
246 | Регионология | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
247 | Российский экономический журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
248 | Российское предпринимательство | |||||
249 | Россия в глобальной политике | 2023,2024:R=3 | ||||
250 | Россия и современный мир | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
251 | Север и рынок: формирование экономического порядка | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S3=4 | |||
252 | Сельскохозяйственная биология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
253 | Сибирская финансовая школа | 2023,2024:V=1 | ||||
254 | Системы управления и информационные технологии | 2023,2024:V=1 | ||||
255 | Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Экономика и право" | 2023,2024:V=1 | ||||
256 | Современная экономика: проблемы и решения | 2023,2024:V=1 | ||||
257 | Современные проблемы науки и образования | 2023,2024:V=1 | ||||
258 | Современный ученый | 2023,2024:V=1 | ||||
259 | Социально-экономический и гуманитарный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
260 | Социодинамика | 2023,2024:V=1 | ||||
261 | Социологические исследования | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
2023,2024:W4=3 | |
262 | Социологический журнал | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
263 | Социология науки и технологий = Sociology of science & technology | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
264 | Социология образования | |||||
265 | Социология: методология, методы, математическое моделирование | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
266 | Стратегические решения и риск-менеджмент | 2023,2024:V=1 | ||||
267 | Страховое дело | 2023,2024:V=1 | ||||
268 | Теоретическая и прикладная экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
269 | Теоретическая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
270 | Транспорт: наука, техника, управление | 2023,2024:V=1 | ||||
271 | Транспортное дело России | 2023,2024:V=1 | ||||
272 | Тренды и управление | |||||
273 | Труд и социальные отношения | 2023,2024:V=1 | ||||
274 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | 2023,2024:V=1 | ||||
275 | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
276 | Управленец | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
277 | Управление в современных системах | 2024:V=1 | ||||
278 | Управление наукой и наукометрия | 2023,2024:V=1 | ||||
279 | Управление наукой: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
280 | Управление экономическими системами: электронный научный журнал | 2023,2024:V=1 | ||||
281 | Управленческие науки | 2024:V=1 | ||||
282 | Управленческий учет | 2023,2024:V=1 | ||||
283 | Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета | 2023,2024:V=1 | ||||
284 | Федерализм | 2023,2024:V=1 | ||||
285 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
286 | Философия образования | 2023,2024:V=1 | ||||
287 | Финансовая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
288 | Финансовый бизнес | 2023,2024:V=1 | ||||
289 | Финансы | 2023,2024:V=1 | ||||
290 | Финансы и кредит | 2023,2024:V=1 | ||||
291 | Финансы и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
292 | Финансы: теория и практика | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
293 | Фундаментальные исследования | 2023,2024:V=1 | ||||
294 | Цифровая экономика | 2023,2024:V=1 | ||||
295 | Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации | 2023,2024:V=1 | ||||
296 | Черные металлы | 2023,2024:V=1 | 2023:S2=6 2024:S3=4 |
|||
297 | ЭКО | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
298 | ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика | 2023,2024:V=1 | ||||
299 | Экология и развитие общества = Ecology and developmetn of society | 2023,2024:V=1 | ||||
300 | Экология человека | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S4=3 | ||
301 | Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития | 2023,2024:V=1 | ||||
302 | Экономика в промышленности | 2023,2024:V=1 | ||||
303 | Экономика и математические методы | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
||
304 | Экономика и менеджмент систем управления | 2023,2024:V=1 | ||||
305 | Экономика и предпринимательство | 2023,2024:V=1 | ||||
306 | Экономика и управление | 2023,2024:V=1 | ||||
307 | Экономика и управление инновациями | 2023,2024:V=1 | ||||
308 | Экономика и управление: проблемы, решения | 2023,2024:V=1 | ||||
309 | Экономика образования | 2023,2024:V=1 | ||||
310 | Экономика региона | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:S2=6 | 2023:W0=2 2024:W3=5 |
||
311 | Экономика сельского хозяйства России | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | |||
312 | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 2023,2024:V=1 | ||||
313 | Экономика труда | 2023,2024:V=1 | ||||
314 | Экономика устойчивого развития | 2023,2024:V=1 | ||||
315 | Экономика, предпринимательство и право | 2023,2024:V=1 | ||||
316 | Экономика. Профессия. Бизнес | 2023,2024:V=1 | ||||
317 | Экономика: вчера, сегодня, завтра | 2023,2024:V=1 | ||||
318 | Экономическая безопасность | 2023,2024:V=1 | ||||
319 | Экономическая наука современной России | 2023,2024:V=1 | ||||
320 | Экономическая социология | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|
321 | Экономические и гуманитарные исследования регионов | 2023,2024:V=1 | ||||
322 | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 2023,2024:V=1 | 2023:W0=2 2024:W4=3 |
|||
323 | Экономические науки | 2023,2024:V=1 | ||||
324 | Экономические отношения | 2023,2024:V=1 | ||||
325 | Экономический анализ: теория и практика | 2023,2024:V=1 | ||||
326 | Экономический журнал Высшей школы экономики | 2023,2024:V=1 | 2023,2024:R=3 | 2023,2024:S3=4 | ||
327 | Экономическое возрождение России | 2023,2024:V=1 | ||||
328 | Энергетическая политика | 2023,2024:V=1 | ||||
329 | 西伯利亚研究 = Siberian Studies | |||||
330 | 한국시베리아연구 = Korean Journal of Siberian Studies | 2023:W4=3 |