Сотрудники | Архив | Институт | Подразделения | Проекты | Журналы | Конференции |
№ | Название | ВАК России | RSCI | Scopus (квартиль) | Web of Science Core Collection (квартиль) | Особо значимые конференции (квартиль) |
1 | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | |||||
2 | Academy of strategic management journal | |||||
3 | African Journal of Science, Technology, Innovation and Development | 2022,2023:S3=4 | 2022,2023:W0=2 | |||
4 | Amazonia Investiga | 2022,2023:W0=2 | ||||
5 | Applied Research in Quality of Life | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W2=9 | |||
6 | Area Development and Policy | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W0=2 | |||
7 | Ars administrandi (Искусство управления) | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
8 | Cambridge Journal of Economics | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W2=9 | |||
9 | Child and Adolescent Mental Health | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W2=9 | |||
10 | Coke and Chemistry | 2022,2023:V=1 | 2022:S3=4 2023:S4=3 |
|||
11 | Comparative Federalism and Covid-19. Combating the Pandemic / ed. by N. Steytler | 2022,2023:S4=3 | ||||
12 | Data in Brief | 2022:S4=3 2023:S2=6 |
||||
13 | Ecology, Environment and Conservation | |||||
14 | Economic Change and Restructuring | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W2=9 | |||
15 | Energies | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W3=5 | |||
16 | Energy Policy | 2022,2023:S1=8 | ||||
17 | Energy Reports | 2022:S1=8 2023:S2=6 |
2022,2023:W2=9 | |||
18 | Espacios | |||||
19 | EurAsian Journal of BioSciences | 2022:S4=3 | ||||
20 | European research studies | |||||
21 | European social science journal = Европейский журнал социальных наук | 2022,2023:V=1 | ||||
22 | Evaluation and Program Planning | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W2=9 | |||
23 | Foods and raw materials | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:W3=5 | ||
24 | Forest Policy and Economics | 2022,2023:S1=8 | ||||
25 | Forests | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W1=12 | |||
26 | Frontiers in Public Health | 2022,2023:S1=8 | 2022:W2=9 2023:W1=12 |
|||
27 | Geography and Natural Resources | 2022:S3=4 2023:S4=3 |
||||
28 | Growth and Change | 2022:S3=4 2023:S2=6 |
||||
29 | Health Policy | 2022,2023:S1=8 | ||||
30 | Herald of the Russian Academy of Sciences | 2022:S1=8 2023:S2=6 |
2022,2023:W3=5 | |||
31 | Humans in the Siberian Landscapes. Ethnocultural Dynamics and Interaction with Nature and Space / eds.: V.N. Bocharnikov, A.N. Steblyanskaya | 2022,2023:S4=3 | ||||
32 | International Journal of Business and Globalisation | 2022:S3=4 2023:S4=3 |
||||
33 | International Journal of Economic Research | 2022,2023:S2=6 | ||||
34 | International Journal of Energy Economics and Policy | 2022,2023:S2=6 | ||||
35 | International Journal of Health Economics and Management | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W3=5 | |||
36 | International Journal of Technology | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W0=2 | |||
37 | International agricultural journal | 2023:V=1 | ||||
38 | Journal of Advanced Research in Law and Economics | |||||
39 | Journal of Agriculture and Environment | 2022,2023:V=1 | ||||
40 | Journal of Applied Economic Research | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
41 | Journal of Critical Reviews | |||||
42 | Journal of Economic Regulation | 2022,2023:V=1 | ||||
43 | Journal of Economic Structures | 2022,2023:S1=8 | ||||
44 | Journal of Institutional Studies = Журнал институциональных исследований | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:W0=2 | ||
45 | Journal of Mining Science | 2022,2023:V=1 | 2022:S2=6 2023:S3=4 |
2022,2023:W4=3 | ||
46 | Journal of New Economy | 2022,2023:V=1 | ||||
47 | Journal of Siberian Federal University. Chemistry = Журнал Сибирского федерального университета. Химия | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S4=3 | |||
48 | Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences = Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S2=6 | |||
49 | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 2022,2023:S4=3 | ||||
50 | Kulunda: Climate Smart Agriculture. South Siberian Agro-steppe as Pioneering Region for Sustainable Land Use / Editors: M. Fruhauf, G. Guggenberger, T. Meinel, I. Theesfeld, S. Lentz | 2022,2023:W4=3 | ||||
51 | Logos et Praxis | 2022,2023:V=1 | ||||
52 | Materials Science for Energy Technologies | 2023:S1=8 | ||||
53 | Model Assisted Statistics and Applications | 2022,2023:S4=3 | ||||
54 | Nexo Revista Cientifica | 2023:W0=2 | ||||
55 | Oeconomia Copernicana | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W2=9 | |||
56 | Primo aspectu | 2022,2023:V=1 | ||||
57 | Quaestiones Geographicae | 2022,2023:S3=4 | 2022,2023:W0=2 | |||
58 | R-Economy | 2022,2023:V=1 | 2023:S3=4 | |||
59 | Regional Research of Russia | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022:S2=6 2023:S1=8 |
||
60 | Regional Science Policy and Practice | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W0=2 | |||
61 | Regional and Sectoral Economic Studies | 2022,2023:S4=3 | ||||
62 | Review of Development Economics | 2022,2023:S2=6 | 2022:W4=3 2023:W3=5 |
|||
63 | Revista Inclusiones | 2022,2023:W0=2 | ||||
64 | Risk Management and Healthcare Policy | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W2=9 | |||
65 | Russian Journal of Economics | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022:S3=4 2023:S1=8 |
||
66 | Russian Journal of Genetics: Applied Research | 2022:S4=3 | ||||
67 | Russian Politics and Law | 2022,2023:S4=3 | 2022,2023:W4=3 | |||
68 | SN Applied Sciences | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W0=2 | |||
69 | Scandinavian Journal of Public Health | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W2=9 | |||
70 | Science for Education Today | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
71 | Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S3=4 | |||
72 | Social Indicators Research | 2022,2023:S1=8 | ||||
73 | Spatial Economic Analysis | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W2=9 | |||
74 | Studies in Business and Economics | 2022,2023:S3=4 | 2023:W4=3 | |||
75 | Studies on Russian Economic Development | 2022,2023:S3=4 | ||||
76 | Sustainability | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W2=9 | |||
77 | Terra Economicus | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S1=8 | 2022,2023:W0=2 | ||
78 | Transportation Research Procedia | 2022,2023:S0=2 | ||||
79 | Transportation Research, Part D: Transport and Environment | 2022,2023:S1=8 | 2023:W1=12 | |||
80 | Waste Management and Research | 2022:S2=6 2023:S1=8 |
||||
81 | Waste and Biomass Valorization | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W2=9 | |||
82 | АПК: Экономика, управление | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
83 | Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика | 2022,2023:V=1 | ||||
84 | Актуальные проблемы экономики и права | 2022,2023:V=1 | ||||
85 | Арктика и Север | 2022,2023:R=3 | ||||
86 | Арктика: экология и экономика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022:S3=4 2023:S2=6 |
||
87 | Аудитор | 2022,2023:V=1 | ||||
88 | Бизнес. Образование. Право | 2022,2023:V=1 | ||||
89 | Бурение и нефть | 2022,2023:V=1 | ||||
90 | Вавиловский журнал генетики и селекции | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S3=4 | ||
91 | Векторы благополучия: экономика и социум | 2022,2023:V=1 | ||||
92 | Вестник АПК Ставрополья | 2022,2023:V=1 | ||||
93 | Вестник Алтайской академии экономики и права | 2022,2023:V=1 | ||||
94 | Вестник БИСТ | 2022,2023:V=1 | ||||
95 | Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права | 2022,2023:V=1 | ||||
96 | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: экономика и управление | 2022,2023:V=1 | ||||
97 | Вестник Забайкальского государственного университета | 2022,2023:V=1 | ||||
98 | Вестник Института экономики Российской академии наук | 2022,2023:V=1 | ||||
99 | Вестник Казанского государственного аграрного университета | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
100 | Вестник Кемеровского государственного университета. Политические, социологические и экономические науки | 2022,2023:V=1 | ||||
101 | Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки | 2022,2023:V=1 | ||||
102 | Вестник Кузбасского государственного технического университета | 2022,2023:V=1 | ||||
103 | Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
104 | Вестник НГИЭИ | 2022,2023:V=1 | ||||
105 | Вестник НГУЭУ | 2022,2023:V=1 | ||||
106 | Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан | 2022,2023:W0=2 | ||||
107 | Вестник Новосибирского государственного аграрного университета | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
108 | Вестник Омского государственного аграрного университета | 2022,2023:V=1 | ||||
109 | Вестник Омского университета. Серия: Экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
110 | Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки | 2022,2023:V=1 | ||||
111 | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
112 | Вестник Росздравнадзора | 2022,2023:V=1 | ||||
113 | Вестник Российской академии наук | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
114 | Вестник СГУГиТ | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
115 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
116 | Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S3=4 | 2022,2023:W0=2 | |
117 | Вестник СибГУТИ | 2022,2023:V=1 | ||||
118 | Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий | 2022,2023:V=1 | ||||
119 | Вестник Сибирского отделения Академии военных наук | 2022,2023:V=1 | ||||
120 | Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии | 2022,2023:V=1 | ||||
121 | Вестник Томского государственного университета | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:W0=2 | ||
122 | Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:W0=2 | ||
123 | Вестник Томского государственного университета. Экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
124 | Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования | 2022,2023:V=1 | ||||
125 | Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Социально-экономические науки | 2022,2023:V=1 | ||||
126 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Экономика и менеджмент" | 2022,2023:V=1 | ||||
127 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника | 2022,2023:V=1 | ||||
128 | Вестник науки Сибири | 2022,2023:V=1 | ||||
129 | Вопросы государственного и муниципального управления | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S4=3 | 2022,2023:W0=2 | |
130 | Вопросы инновационной экономики | 2022,2023:V=1 | ||||
131 | Вопросы новой экономики | 2022,2023:V=1 | ||||
132 | Вопросы статистики | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
133 | Вопросы управления | 2022,2023:V=1 | ||||
134 | Вопросы экономики | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022:S2=6 2023:S1=8 |
2022,2023:W0=2 | |
135 | Высшее образование в России | 2022,2023:V=1 | 2022:S2=6 2023:S1=8 |
|||
136 | Газовая промышленность | 2022,2023:V=1 | ||||
137 | География и природные ресурсы | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
138 | Геодезия и картография | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S3=4 | ||
139 | Геология и геофизика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
140 | Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири | 2022,2023:V=1 | 2022:S3=4 2023:S4=3 |
|||
141 | Геология рудных месторождений | 2023:V=1 | 2023:R=3 | |||
142 | Георесурсы | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W0=2 | ||
143 | Горная промышленность | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S3=4 | |||
144 | Государственное и муниципальное управление. Ученые записки | 2022,2023:V=1 | ||||
145 | Государственный аудит. Право. Экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
146 | Государственный советник | 2022,2023:V=1 | ||||
147 | Гуманитарные науки в Сибири | 2022,2023:V=1 | ||||
148 | Деньги и кредит | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
149 | Дискурс | 2022,2023:V=1 | ||||
150 | Журнал Новой экономической ассоциации | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S3=4 | 2022,2023:W0=2 | |
151 | Журнал Сибирского федерального университета. Биология = Journal of Siberian Federal University. Biology | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
152 | Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:W4=3 | ||
153 | Журнал экономической теории | 2022,2023:V=1 | ||||
154 | Идеи и идеалы | 2022,2023:V=1 | ||||
155 | Инновации | 2022,2023:V=1 | ||||
156 | Инновации и инвестиции | 2022,2023:V=1 | ||||
157 | Инновационное развитие экономики | 2022,2023:V=1 | ||||
158 | Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность | 2022,2023:V=1 | ||||
159 | Кадровик | 2022,2023:V=1 | ||||
160 | Казанский экономический вестник | 2022,2023:V=1 | ||||
161 | Кокс и химия | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
162 | Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии | 2022,2023:V=1 | ||||
163 | Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
164 | Корпоративные финансы | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
165 | Креативная экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
166 | Крестьяноведение | 2022,2023:V=1 | 2022:S0=2 2023:S1=8 |
|||
167 | Лидерство и менеджмент | 2022,2023:V=1 | ||||
168 | Маркетинг в России и за рубежом | 2022,2023:V=1 | ||||
169 | Медицинская иммунология | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S4=3 | ||
170 | Международная жизнь | 2022,2023:V=1 | ||||
171 | Международный сельскохозяйственный журнал | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
172 | Менеджмент в России и за рубежом | 2022,2023:V=1 | ||||
173 | Местное право | 2022,2023:V=1 | ||||
174 | Минеральные ресурсы России. Экономика и управление | 2022,2023:V=1 | ||||
175 | Мир России. Социология. Этнология | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022:S2=6 2023:S3=4 |
2022,2023:W0=2 | |
176 | Мир науки, культуры, образования | 2022,2023:V=1 | ||||
177 | Мир науки. Социология, филология, культурология | 2022,2023:V=1 | ||||
178 | Мир новой экономики | 2022,2023:V=1 | ||||
179 | Мир экономики и управления | 2022,2023:V=1 | ||||
180 | Мировая экономика и международные отношения | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S2=6 | 2023:W0=2 | |
181 | Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S2=6 | ||
182 | Московский экономический журнал | 2022,2023:V=1 | ||||
183 | Муниципалитет: экономика и управление | 2022,2023:V=1 | ||||
184 | Наука о человеке: гуманитарные исследования | 2022,2023:V=1 | ||||
185 | Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки | 2022,2023:V=1 | ||||
186 | Научные и технические библиотеки | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:W0=2 | ||
187 | Научные исследования и разработки. Экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
188 | Научные труды Вольного экономического общества России | 2022,2023:V=1 | ||||
189 | Научный вестник: финансы, банки, инвестиции | 2022,2023:V=1 | ||||
190 | Национальные интересы: приоритеты и безопасность | 2022,2023:V=1 | ||||
191 | Нефтегазовая геология. Теория и практика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
192 | Новые исследования Тувы | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S1=8 | |||
193 | Общественные науки и современность | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
194 | Общество и экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
195 | Общество: политика, экономика, право | 2022,2023:V=1 | ||||
196 | Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность» | 2022,2023:V=1 | ||||
197 | Пищевая промышленность | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
198 | Предпринимательское право | 2022,2023:V=1 | ||||
199 | Прикладная дискретная математика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S4=3 | ||
200 | Прикладная эконометрика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022:S2=6 2023:S3=4 |
||
201 | Проблемы Дальнего Востока | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
202 | Проблемы прогнозирования | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
203 | Проблемы развития территории | 2022,2023:V=1 | ||||
204 | Проблемы современной экономики | 2022,2023:V=1 | ||||
205 | Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S4=3 | ||
206 | Проблемы теории и практики управления | 2022,2023:V=1 | ||||
207 | Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом | 2022,2023:V=1 | ||||
208 | Пространственная экономика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022:S0=2 2023:S4=3 |
||
209 | Профессиональное образование в современном мире | 2022,2023:V=1 | ||||
210 | Разведка и охрана недр | 2022,2023:V=1 | ||||
211 | Развитие и безопасность | 2022,2023:V=1 | ||||
212 | Развитие территорий | 2022,2023:V=1 | ||||
213 | Регион: экономика и социология | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
214 | Регионалистика | 2022,2023:V=1 | ||||
215 | Региональная экономика и управление: электронный научный журнал | 2022,2023:V=1 | ||||
216 | Региональная экономика. Юг России | 2022,2023:V=1 | ||||
217 | Региональная экономика: теория и практика | 2022,2023:V=1 | ||||
218 | Региональные проблемы преобразования экономики | 2022,2023:V=1 | ||||
219 | Регионология | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:W0=2 | |||
220 | Российский экономический журнал | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
221 | Российское предпринимательство | |||||
222 | Россия в глобальной политике | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
223 | Россия и современный мир | 2023:V=1 | 2023:R=3 | |||
224 | Сельскохозяйственная биология | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S4=3 | ||
225 | Сибирская финансовая школа | 2022,2023:V=1 | ||||
226 | Системы управления и информационные технологии | 2022,2023:V=1 | ||||
227 | Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия "Экономика и право" | 2022,2023:V=1 | ||||
228 | Современная экономика: проблемы и решения | 2022,2023:V=1 | ||||
229 | Современные проблемы науки и образования | 2022,2023:V=1 | ||||
230 | Современный ученый | 2022,2023:V=1 | ||||
231 | Социодинамика | 2022,2023:V=1 | ||||
232 | Социологические исследования | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W4=3 | |
233 | Социологический журнал | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022:S2=6 | ||
234 | Социология науки и технологий = Sociology of science & technology | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:W0=2 | |||
235 | Социология образования | |||||
236 | Социология: методология, методы, математическое моделирование | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
237 | Стратегические решения и риск-менеджмент | 2022,2023:V=1 | ||||
238 | Страховое дело | 2022,2023:V=1 | ||||
239 | Теоретическая и прикладная экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
240 | Теоретическая экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
241 | Транспорт: наука, техника, управление | 2022,2023:V=1 | ||||
242 | Транспортное дело России | 2022,2023:V=1 | 2023:R=3 | |||
243 | Тренды и управление | |||||
244 | Труд и социальные отношения | 2022,2023:V=1 | ||||
245 | Труды Института системного анализа Российской академии наук | 2022,2023:V=1 | ||||
246 | Труды Кубанского государственного аграрного университета | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
247 | Управленец | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:W0=2 | |||
248 | Управление наукой и наукометрия | 2023:V=1 | ||||
249 | Управление наукой: теория и практика | 2023:V=1 | ||||
250 | Управление экономическими системами: электронный научный журнал | 2022,2023:V=1 | ||||
251 | Управленческий учет | 2022,2023:V=1 | ||||
252 | Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета | 2022,2023:V=1 | ||||
253 | Федерализм | 2022,2023:V=1 | ||||
254 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
255 | Философия образования | 2022,2023:V=1 | ||||
256 | Финансовая экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
257 | Финансовый бизнес | 2022,2023:V=1 | ||||
258 | Финансы | 2022,2023:V=1 | ||||
259 | Финансы и кредит | 2022,2023:V=1 | ||||
260 | Финансы и управление | 2022,2023:V=1 | ||||
261 | Финансы: теория и практика | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
262 | Фундаментальные исследования | 2022,2023:V=1 | ||||
263 | Цифровая экономика | 2022,2023:V=1 | ||||
264 | Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации | 2022,2023:V=1 | ||||
265 | Черные металлы | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S2=6 | |||
266 | ЭКО | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
267 | ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика | 2022,2023:V=1 | ||||
268 | Экология и развитие общества = Ecology and developmetn of society | 2022,2023:V=1 | ||||
269 | Экология человека | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S4=3 | ||
270 | Экономика в промышленности | 2022,2023:V=1 | ||||
271 | Экономика и менеджмент систем управления | 2022,2023:V=1 | ||||
272 | Экономика и предпринимательство | 2022,2023:V=1 | ||||
273 | Экономика и управление | 2022,2023:V=1 | ||||
274 | Экономика и управление: проблемы, решения | 2022,2023:V=1 | ||||
275 | Экономика образования | 2022,2023:V=1 | ||||
276 | Экономика региона | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:S2=6 | 2022,2023:W0=2 | ||
277 | Экономика сельского хозяйства России | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | |||
278 | Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий | 2022,2023:V=1 | ||||
279 | Экономика труда | 2022,2023:V=1 | ||||
280 | Экономика устойчивого развития | 2022,2023:V=1 | ||||
281 | Экономика, предпринимательство и право | 2022,2023:V=1 | ||||
282 | Экономика. Профессия. Бизнес | 2022,2023:V=1 | ||||
283 | Экономика: вчера, сегодня, завтра | 2022,2023:V=1 | ||||
284 | Экономическая безопасность | 2022,2023:V=1 | ||||
285 | Экономическая наука современной России | 2022,2023:V=1 | ||||
286 | Экономическая социология | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S3=4 | 2022,2023:W0=2 | |
287 | Экономические и гуманитарные исследования регионов | 2022,2023:V=1 | ||||
288 | Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:W0=2 | |||
289 | Экономические науки | 2022,2023:V=1 | ||||
290 | Экономические отношения | 2022,2023:V=1 | ||||
291 | Экономический анализ: теория и практика | 2022,2023:V=1 | ||||
292 | Экономический журнал Высшей школы экономики | 2022,2023:V=1 | 2022,2023:R=3 | 2022,2023:S3=4 | ||
293 | Экономическое возрождение России | 2022,2023:V=1 | ||||
294 | Энергетическая политика | 2022,2023:V=1 | ||||
295 | 한국시베리아연구 = Korean Journal of Siberian Studies | 2022,2023:W4=3 |