| А | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 1. | Аверкин Павел Александрович (к.э.н.)    | 21    |     | R    |     |  | 
| 2. | Аганбегян Абел Гезевич (академик РАН)    | 78    |     |     |     |  | 
| 3. | Агеева Светлана Дмитриевна (к.э.н.)    | 88    |     | R O S    |     |  | 
| 4. | Алаев О.Е.    | 3    |     |     |     |  | 
| 5. | Александрова Ирина  Ивановна (аспирант)    | 1    |     |     |     |  | 
| 6. | Александрова Наталья Борисовна    | 59    |     |     |     |  | 
| 7. | Алещенко Виталий Викторович (д.э.н.)    | 240    | 1.75    | R O S W    |     |  | 
| 8. | Алещенко Екатерина Александровна    | 10    |     |     |     |  | 
| 9. | Альмухаметов Руслан Шаяхматович    | 21    |     | R    |     |  | 
| 10. | Амосёнок Элла Павловна (к.э.н.)    | 68    |     |     |     |  | 
| 11. | Андерсон Александр Робертович (к.э.н.)    | 17    |     |     |     |  | 
| 12. | Андреева Лилия Алексеевна (к.г.н.) (1938-2020)    | 12    |     |     |     |  | 
| 13. | Анисимов Роман Сергеевич    | 2    |     | R    |     |  | 
| 14. | Аркова Ольга Владимировна    | 1    |     |     |     |  | 
| 15. | Арсентьева Нина Михайловна    | 90    |     | R    |     |  | 
| 16. | Артёмов Виктор Андреевич (д.ф.н.) (1938-2019)    | 212    |     |     |     |  | 
| 17. | Астанина Людмила Афанасьевна (к.э.н.)    | 79    |     | R O    |     |  | 
| 18. | Астраханцева Татьяна Александровна    | 7    |     |     |     |  | 
| 19. | Атамас Валентина Тимофеевна    | 1    |     |     |     |  | 
| 20. | Ащеулов Евгений Сергеевич    | 1    |     |     |     |  | 
 | Б | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 21. | Бабенко Татьяна Ивановна (к.э.н.)    | 54    |     | R    |     |  | 
| 22. | Бажанов Виктор Андреевич (к.э.н.)    | 178    | 1.08    | R O S    |     |  | 
| 23. | Балашова Марина Владимировна (к.э.н.)    | 45    |     |     |     |  | 
| 24. | Балдина Наталья Павловна (1951-2019)    | 54    |     |     |     |  | 
| 25. | Бандман Марк Константинович (д.э.н.) (1924-2002)    | 307    |     |     |     |  | 
| 26. | Барабаш Сергей Борисович (к.ф.-м.н.)    | 58    |     |     |     |  | 
| 27. | Баранова Наталья Владимировна    | 2    |     |     |     |  | 
| 28. | Басарева Вера Гаврииловна (д.э.н.)    | 126    |     | R  S    |     |  | 
| 29. | Белая Ольга Стефановна    | 3    |     |     |     |  | 
| 30. | Беллендир Петр Флорианович    | 21    |     |     |     |  | 
| 31. | Бендерский Юрий Григорьевич (к.э.н.)    | 67    |     |     |     |  | 
| 32. | Березин Сергей Александрович (к.э.н.)    | 14    |     |     |     |  | 
| 33. | Береснева А.В.    | 2    |     |     |     |  | 
| 34. | Бирюков Дмитрий Сергеевич    | 6    |     |     |     |  | 
| 35. | Блам Татьяна Юрьевна    | 4    |     |     |     |  | 
| 36. | Блам Юрий Шабсович (к.э.н.) (1945-2020)    | 224    |     | R O S    |     |  | 
| 37. | Боброва Владислава Юрьевна    | 3    | 1.00    |     |     |  | 
| 38. | Бобылева Нина Васильевна    | 10    |     |     |     |  | 
| 39. | Богомолова Татьяна Юрьевна (к.с.н.)    | 122    | 0.00    | R O S    |     |  | 
| 40. | Болотов Михаил Геннадьевич    | 3    |     |     |     |  | 
| 41. | Бондаренко Лилия Александровна (к.г.-м.н.) (1933-2017)    | 38    |     |     |     |  | 
| 42. | Боровиков Дмитрий Владимирович    | 7    | 0.00    |     |     |  | 
| 43. | Бородулина Светлана Викторовна    | 7    |     |     |     |  | 
| 44. | Брагина Наталья Викторовна    | 2    |     |     |     |  | 
| 45. | Браер Полина Сергеевна    | 1    |     |     |     |  | 
| 46. | Братющенко Светлана Вадимовна    | 27    |     | R    |     |  | 
| 47. | Букина Галина Николаевна (к.э.н.)    | 40    |     |     |     |  | 
| 48. | Бурлаченко Геннадий Филиппович (к.г.н.)    | 4    |     |     |     |  | 
| 49. | Бурук Анна Филипповна (к.э.н.)    | 41    |     | R    |     |  | 
| 50. | Бусыгин Владимир Петрович (к.ф.-м.н.)    | 64    |     |     |     |  | 
| 51. | Бусыгин Сергей Владимирович    | 17    |     | R O S    |     |  | 
| 52. | Буфетова Лидия Павловна (д.э.н.)    | 28    |     |     |     |  | 
| 53. | Бычков Дмитрий Геннадьевич    | 9    |     |     |     |  | 
 | В | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 54. | Валиуллина Алсу Амировна    | 1    |     |     |     |  | 
| 55. | Вальтух Константин Куртович (чл.-корр. РАН) (1931-2017)    | 256    |     |     |     |  | 
| 56. | Варт Семён Юрьевич    | 3    | 0.00    | S    |     |  | 
| 57. | Василенко Валентина Алексеевна (к.э.н.)    | 94    |     | R  S W    |     |  | 
| 58. | Ведерников Виталий Валерьевич    | 5    |     | R  S    |     |  | 
| 59. | Вейс Ольга Михайловна    | 4    |     |     |     |  | 
| 60. | Вершинина Татьяна Николаевна (к.э.н.)    | 17    |     |     |     |  | 
| 61. | Веселая Людмила Степановна    | 79    |     | R O    |     |  | 
| 62. | Вижина Ирина Александровна    | 110    |     |     |     |  | 
| 63. | Виселкова Софья Германовна    | 3    |     |     |     |  | 
| 64. | Волкова Ольга Игоревна    | 16    |     |     |     |  | 
| 65. | Воробьёва Валентина Васильевна (1940-2012)    | 129    | 0.00    |     |     |  | 
| 66. | Вукович Наталья Анатольевна (к.э.н.)    | 8    | 4.50    | R O S W    |     |  | 
 | Г | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 67. | Газзаев Дмитрий Дмитриевич    | 3    |     |     |     |  | 
| 68. | Гайдук Егор Александрович (к.э.н.)    | 18    |     | R O S W    |     |  | 
| 69. | Гайнутдинов Гариф Хабибулович    | 1    |     |     |     |  | 
| 70. | Гарафутдинова Наталья Яковлевна (к.э.н.)    | 217    |     | R  S    |     |  | 
| 71. | Гаськова Марина Ивановна (к.с.н.)    | 22    |     | R O S W    |     |  | 
| 72. | Герцог Игорь Фёдорович    | 15    |     |     |     |  | 
| 73. | Глобенко Денис Андреевич (аспирант)    | 1    |     |     |     |  | 
| 74. | Гольд Михаил Васильевич    | 10    |     | R    |     |  | 
| 75. | Горина Нина Даниловна    | 5    |     |     |     |  | 
| 76. | Горяченко Валерий Иванович (1944-2017)    | 41    |     |     |     |  | 
| 77. | Гравчикова Алина Алексеевна (к.э.н.)    | 21    | 0.50    | R O S    |     |  | 
| 78. | Гранберг Александр Григорьевич (акад. РАН) (1936-2010)    | 209    |     |     |     |  | 
| 79. | Гренбэк Георгий Викторович (к.э.н.) (1925-2005)    | 60    |     |     |     |  | 
| 80. | Гречина Елена Олеговна    | 4    |     |     |     |  | 
| 81. | Григоренко Маргарита Михайловна (к.ф.-м.н.)    | 19    |     |     |     |  | 
| 82. | Губарева Екатерина Юрьевна    | 1    |     |     |     |  | 
| 83. | Гурин Геннадий Викторович    | 19    |     |     |     |  | 
 | Д | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 84. | Давыдова Наталья Николаевна    | 1    |     |     |     |  | 
| 85. | Денисов Артём Олегович    | 7    |     |     |     |  | 
| 86. | Денни Олеся Гарифовна    | 5    |     |     |     |  | 
| 87. | Джамангулов Кайратбек Эркинбекович    | 2    |     |     |     |  | 
| 88. | Дзюба Юрий Алексеевич    | 16    |     | R    |     |  | 
| 89. | Диева Анна Владимировна    | 4    |     | R    |     |  | 
| 90. | Дробышев Виталий Юльевич    | 3    |     |     |     |  | 
| 91. | Дуткина Софья Юрьевна    | 8    | 0.00    | R    |     |  | 
| 92. | Душенин Дмитрий Игоревич (к.ф.-м.н.)    | 10    | 0.00    | R O S    |     |  | 
 | Е | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 93. | Евсеенко Александр Васильевич (д.э.н.) (1948-2015)    | 196    |     |     |     |  | 
| 94. | Емельянова Тамара Петровна    | 37    |     |     |     |  | 
| 95. | Ерахтина Александра Дмитриевна    | 5    |     |     |     |  | 
| 96. | Ермаханова Салтанат Амангелдикызы (к.с.н.)    | 14    |     |     |     |  | 
| 97. | Ерофеев Егор Леонидович    | 59    |     |     |     |  | 
| 98. | Есикова Татьяна Николаевна (к.э.н.)    | 190    | 0.00    | R  S    |     |  | 
| 99. | Ефремов Даниил Владимирович (к.э.н.)    | 8    |     |     |     |  | 
| 100. | Ечевская Ольга Геннадьевна (к.с.н.)    | 56    |     |     |     |  | 
 | Ж | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 101. | Ждан Галина Васильевна (к.э.н.)    | 74    |     | R O S    |     |  | 
| 102. | Жданов Андрей Сергеевич    | 8    |     |     |     |  | 
| 103. | Жданова Татьяна Игоревна    | 14    |     |     |     |  | 
| 104. | Журавель Нинэль Михайловна (к.э.н.) (1937-2019)    | 128    |     |     |     |  | 
 | З | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 105. | Заболотский Алексей Александрович (к.э.н.)    | 45    | 5.33    | R  S    |     |  | 
| 106. | Заболотский Сергей Александрович (к.э.н.) (1980-2015)    | 60    |     |     |     |  | 
| 107. | Зайкин Вячеслав Сергеевич (к.э.н.)    | 67    |     |     |     |  | 
| 108. | Зайцев Иван Дмитриевич    | 12    |     |     |     |  | 
| 109. | Заславская Татьяна Ивановна (академик РАН)    | 70    | 0.00    |     |     |  | 
| 110. | Зверев Валерий Сергеевич (к.э.н.) (1939-2012)    | 126    |     |     |     |  | 
| 111. | Земцов Роман Геннадьевич (к.э.н.)    | 15    |     |     |     |  | 
| 112. | Зимнякова Татьяна Сергеевна (к.э.н.)    | 15    |     | R    |     |  | 
| 113. | Золотовская Юлия Борисовна    | 7    |     |     |     |  | 
 | И | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 114. | Иванов Евгений Юрьевич    | 47    |     | R   W    |     |  | 
| 115. | Иванова Василина Васильевна    | 46    | 0.25    | R O S W    |     |  | 
| 116. | Иванова Екатерина Александровна    | 8    |     |     |     |  | 
| 117. | Иванова Ксения Юрьевна    | 6    |     |     |     |  | 
| 118. | Иванова Оксана А.    | 31    |     |     |     |  | 
| 119. | Иванова Татьяна Юрьевна (1972-2008)    | 4    |     |     |     |  | 
| 120. | Ивашкевич Елена Анатольевна    | 6    |     |     |     |  | 
| 121. | Игнатова Наталья Борисовна    | 1    |     |     |     |  | 
| 122. | Игнатова Татьяна Александровна (к.э.н.) (1953-2017)    | 42    |     |     |     |  | 
| 123. | Ильюшонок Семен Ефимович (д.э.н.) (1941 - 2007)    | 64    |     |     |     |  | 
| 124. | Ионина Надежда Павловна    | 15    |     |     |     |  | 
| 125. | Ионова Валентина Даниловна    | 160    |     |     |     |  | 
 | К | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 126. | Казак Анатолий Альбертович    | 3    |     |     |     |  | 
| 127. | Казанцев Кирилл Юрьевич    | 70    | 0.50    | R O S    |     |  | 
| 128. | Калугина Земфира Ивановна (д.с.н.)    | 324    |     | R O S    |     |  | 
| 129. | Карагедов Раймонд Гарегинович (д.э.н.)    | 11    |     |     |     |  | 
| 130. | Карасева Татьяна Борисовна    | 5    |     |     |     |  | 
| 131. | Карпов Антон Евгеньевич    | 21    |     |     |     |  | 
| 132. | Карпов Валерий Васильевич (д.э.н.)    | 200    | 0.00    | R  S W    |     |  | 
| 133. | Кашун Тамара Александровна    | 24    |     |     |     |  | 
| 134. | Кибалов Евгений Борисович (д.э.н.)    | 331    | 5.25    | R O S W    |     |  | 
| 135. | Кильдишева Галина Викторовна    | 4    |     |     |     |  | 
| 136. | Кин Анатолий Александрович (к.э.н.)    | 121    |     |     |     |  | 
| 137. | Кирдина Светлана Георгиевна (д.с.н.)    | 44    |     |     |     |  | 
| 138. | Кирина Лилия Владимировна (к.э.н.)    | 62    |     |     |     |  | 
| 139. | Киселёв Юрий Михайлович (к.э.н.)    | 43    |     |     |     |  | 
| 140. | Киселева Людмила Степановна    | 4    |     |     |     |  | 
| 141. | Кисельников Александр Андреевич (д.э.н.)    | 213    |     | R   W    |     |  | 
| 142. | Кобалинский Михаил Викторович (к.э.н.)    | 22    |     | R  S    |     |  | 
| 143. | Ковалёва Галина Даниловна (к.э.н.)    | 179    | 1.11    | R  S    |     |  | 
| 144. | Коваль Сергей Витальевич    | 29    |     | R O    |     |  | 
| 145. | Кожевин Владислав Дмитриевич (аспирант)    | 13    |     | R  S    |     |  | 
| 146. | Кожогулов Бакытбек Камчибекович (к.э.н.)    | 16    |     |     |     |  | 
| 147. | Кожогулова Акылай Жанышбековна    | 3    |     |     |     |  | 
| 148. | Коледа Андрей Владимирович    | 18    |     |     |     |  | 
| 149. | Колобов Анатолий Дмитриевич (к.э.н.) (1935-2017)    | 112    |     |     |     |  | 
| 150. | Комаров Владимир Фёдорович (д.э.н.)    | 71    |     | R    |     |  | 
| 151. | Комиссарова Ирина Геннадьевна    | 20    |     |     |     |  | 
| 152. | Кондратьев Михаил Викторович    | 18    | 0.00    | R O S    |     |  | 
| 153. | Кондратьева Елена Владимировна (к.э.н.)    | 50    |     | R O    |     |  | 
| 154. | Константинов Владимир Иванович    | 29    |     |     |     |  | 
| 155. | Корель Людмила Васильевна (д.с.н.)    | 120    |     | R  S    |     |  | 
| 156. | Коржубаев Андрей Геннадьевич (д.э.н.) (1970-2012)    | 554    |     |     |     |  | 
| 157. | Коржубаева Анна Андреевна    | 8    |     | R    |     |  | 
| 158. | Коржук Софья Владимировна    | 13    |     | O S    |     |  | 
| 159. | Корнюхин Юрий Германович    | 17    |     |     |     |  | 
| 160. | Корнюхина Зоя Германовна    | 4    |     |     |     |  | 
| 161. | Коробкова Зоя Варфоломеевна (к.э.н.)    | 50    |     |     |     |  | 
| 162. | Королькова Мария Васильевна (аспирант)    | 4    |     | R O    |     |  | 
| 163. | Косыгина Лариса Владимировна (к.с.н.)    | 44    |     |     |     |  | 
| 164. | Косяева Татьяна Юрьевна (к.с.н.)    | 7    |     |     |     |  | 
| 165. | Котёлкин Дмитрий Дмитриевич    | 7    |     |     |     |  | 
| 166. | Котов Александр Владимирович (к.э.н.)    | 14    | 0.29    | R O S    |     |  | 
| 167. | Коцебанова Ольга Филипповна    | 6    |     |     |     |  | 
| 168. | Кощеева Надежда Семеновна    | 12    |     |     |     |  | 
| 169. | Краморенко Сергей Васильевич (аспирант)    | 3    |     |     |     |  | 
| 170. | Кривошеева Ольга Игоревна (аспирант)    | 6    | 0.00    |     |     |  | 
| 171. | Кузнецов Андрей Владимирович    | 28    |     |     |     |  | 
| 172. | Кузнецова Инесса Петровна (к.э.н.)    | 7    |     |     |     |  | 
| 173. | Кузнецова Наталия Николаевна    | 71    |     | R  S    |     |  | 
| 174. | Кузнецова Ольга Владимировна    | 28    |     |     |     |  | 
| 175. | Кузнецова Светлана Анатольевна (к.т.н.)    | 193    |     | R O S    |     |  | 
| 176. | Кулаев Александр Павлович (к.э.н.)    | 66    |     | R    |     |  | 
| 177. | Куликова Антонина Михайловна    | 8    |     |     |     |  | 
| 178. | Кумратова Альфира Менлигуловна    | 41    | 0.00    | R  S    |     |  | 
| 179. | Курилов М.Б.    | 1    |     |     |     |  | 
| 180. | Курмашев Владислав Борисович    | 4    |     | R O    |     |  | 
 | Л | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 181. | Лаврусевич Полина Евгеньевна    | 9    |     |     |     |  | 
| 182. | Лазорский Дмитрий Владимирович    | 1    |     |     |     |  | 
| 183. | Лапо Валентина Федоровна (к.э.н.)    | 18    |     |     |     |  | 
| 184. | Ларина Надежда Ивановна (д.э.н.) (1944-2008)    | 160    |     |     |     |  | 
| 185. | Лизунов Владимир Васильевич    | 132    |     | R    |     |  | 
| 186. | Липин Андрей Станиславович (к.э.н.)    | 43    |     |     |     |  | 
| 187. | Литвинов Сергей Степанович (к.т.н.)    | 5    |     |     |     |  | 
| 188. | Лищук Елена Николаевна (к.э.н.)    | 90    | 0.13    | R O S W    |     |  | 
| 189. | Логинов Александр Николаевич (к.э.н.)    | 7    |     |     |     |  | 
| 190. | Лоскутова Ольга Рудольфовна (к.э.н.)    | 16    |     |     |     |  | 
| 191. | Лукьянец Анатолий Алексеевич (к.т.н.)    | 138    |     |     |     |  | 
| 192. | Лычагин Михаил Васильевич (д.э.н.)    | 419    | 0.25    | R O S W    |     |  | 
| 193. | Любимова Екатерина Владимировна (к.э.н.)    | 135    |     | R O S    |     |  | 
| 194. | Ляхнова Маргарита Валерьевна    | 12    |     | R O    |     |  | 
 | М | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 195. | Малиновская Муза Александровна (к.э.н.)    | 66    |     |     |     |  | 
| 196. | Малолеткова Инна Степановна (д.с.н.)    | 7    |     |     |     |  | 
| 197. | Малышева Екатерина Валерьевна    | 5    |     |     |     |  | 
| 198. | Марков Леонид Сергеевич (д.э.н.)    | 73    |     | R O  W    |     |  | 
| 199. | Мартынова Екатерина Владимировна    | 1    |     | O    |     |  | 
| 200. | Мартынова Ирина Николаевна (к.с.н.)    | 12    |     |     |     |  | 
| 201. | Марчук Елена Александровна (к.э.н.)    | 32    |     |     |     |  | 
| 202. | Маршак Валентин Давыдович (д.э.н.)    | 46    |     |     |     |  | 
| 203. | Маршалова Асия Софиевна (к.э.н.)    | 245    |     |     |     |  | 
| 204. | Матвеев Александр Макарович    | 31    |     |     |     |  | 
| 205. | Махина Евгения Семеновна (к.и.н.)    | 3    |     |     |     |  | 
| 206. | Машкина Людмила Вячеславовна (к.э.н.)    | 97    |     | R O    |     |  | 
| 207. | Машкина Ольга Викторовна (к.э.н.)    | 14    |     |     |     |  | 
| 208. | Мелентьев Борис Викторович (д.э.н.)    | 195    | 0.29    | R O S    |     |  | 
| 209. | Миллер Александр Емельянович (д.э.н.)    | 31    |     |     |     |  | 
| 210. | Миляев Дмитрий Владимирович (к.э.н.)    | 12    | 0.00    | R O S    |     |  | 
| 211. | Мингулов Даниил Юрьевич    | 2    |     |     |     |  | 
| 212. | Михеева Анна Рэмовна (д.с.н.)    | 133    |     | R  S    |     |  | 
| 213. | Мишенин Михаил Владимирович    | 57    |     |     |     |  | 
| 214. | Мишура Анна Владимировна    | 69    | 8.00    | R O S    |     |  | 
| 215. | Мкртчян Гагик Мкртичевич (д.э.н.)    | 263    | 0.25    | R O S    |     |  | 
| 216. | Моисеенко Виктория Дмитриевна    | 3    | 1.25    |     |     |  | 
| 217. | Морошкина Ольга Николаевна    | 10    | 1.67    | R O S    |     |  | 
| 218. | Мочалов Руслан Андреевич (к.э.н.)    | 47    |     |     |     |  | 
| 219. | Муронова Ирина Юрьевна    | 17    |     |     |     |  | 
| 220. | Мусиенко Игорь Владимирович (к.э.н.)    | 3    |     |     |     |  | 
 | Н | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 221. | Нагайцева Евгения Алексеевна    | 22    |     |     |     |  | 
| 222. | Неризько Светлана Владимировна    | 9    |     |     |     |  | 
| 223. | Неустроев Дмитрий Олегович    | 9    |     |     |     |  | 
| 224. | Новикова Юлия Олеговна    | 15    |     |     |     |  | 
| 225. | Новосёлов Вячеслав Владимирович (аспирант)    | 3    |     | R    |     |  | 
| 226. | Новохацкая Ольга Викторовна (к.с.н.)    | 72    |     | R  S    |     |  | 
| 227. | Нуртдинов Айрат Нуриманович    | 16    |     |     |     |  | 
 | О | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 228. | Огорелкова Наталья Владимировна    | 10    |     |     |     |  | 
| 229. | Огрызько Константин Викторович (к.э.н.)    | 25    |     |     |     |  | 
| 230. | Орлов Борис Павлович (д.э.н.) (1922-1991)    | 52    |     |     |     |  | 
| 231. | Осадчий Максим Станиславович    | 10    |     |     |     |  | 
| 232. | Оськина Наталья Анатольевна    | 36    |     |     |     |  | 
| 233. | Отмахова Юлия Сергеевна (к.э.н.)    | 110    |     | R O S W    |     |  | 
 | П | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 234. | Павлов Антон Викторович (к.э.н.)    | 37    |     |     |     |  | 
| 235. | Павлов Виктор Николаевич (д.т.н.) (1947-2023)    | 259    | 0.00    | R O S W    |     |  | 
| 236. | Павлова Наталья Викторовна    | 3    |     |     |     |  | 
| 237. | Павлюк Екатерина Александровна    | 9    |     | R    |     |  | 
| 238. | Паринов Сергей Иванович (д.т.н.)    | 36    |     |     |     |  | 
| 239. | Перекаренкова Юлия Александровна    | 103    | 0.34    | R O S W    |     |  | 
| 240. | Петухова Маргарита Владиславовна    | 39    | 0.00    |     |     |  | 
| 241. | Пироцкая Анастасия Владимировна    | 22    |     | R O    |     |  | 
| 242. | Плотникова Клара Антоновна    | 7    | 0.00    |     |     |  | 
| 243. | Полищук Леонид Иосифович (к.э.н.)    | 16    |     |     |     |  | 
| 244. | Полянская Марина Николаевна    | 3    |     |     |     |  | 
| 245. | Пономарев Алексей Сергеевич    | 4    |     |     |     |  | 
| 246. | Проворная Ирина Викторовна    | 122    | 0.00    |     |     |  | 
| 247. | Пузырёв Роман Леонидович    | 6    |     |     |     |  | 
| 248. | Пушкарев Владимир Михайлович (к.э.н.)    | 49    |     |     |     |  | 
| 249. | Пырлик Владимир Николаевич (к.э.н.)    | 19    |     |     |     |  | 
 | Р | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 250. | Радченко Виктор Владимирович (к.ф.-м.н.) (1947-2011)    | 99    |     |     |     |  | 
| 251. | Радькова Светлана Владимировна    | 9    |     |     |     |  | 
| 252. | Растворцев Евгений Евгеньевич    | 9    |     |     |     |  | 
| 253. | Речин Владимир Давыдович    | 20    |     |     |     |  | 
| 254. | Рзаева Сабина Валеховна    | 17    |     |     |     |  | 
| 255. | Риммер Дмитрий Григорьевич    | 3    |     |     |     |  | 
| 256. | Рипинен Наталья Алексеевна    | 38    |     |     |     |  | 
| 257. | Ростовцев Петр Симонович (к.т.н.) (1950-2002)    | 90    |     |     |     |  | 
| 258. | Рузаева Ирина Владимировна    | 15    | 0.00    |     |     |  | 
| 259. | Рыжих Вера Федоровна    | 2    |     |     |     |  | 
 | С | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 260. | Савватеев Андрей Викторович (к.э.н.)    | 6    |     |     |     |  | 
| 261. | Савельева Анастасия Денисовна    | 5    |     | R O S    |     |  | 
| 262. | Самсонов Николай Юрьевич (к.э.н.)    | 152    |     |     |     |  | 
| 263. | Самусенко Лариса Семеновна    | 8    |     |     |     |  | 
| 264. | Сатанова Элина Арнольдовна    | 4    |     |     |     |  | 
| 265. | Сафина Татьяна Рафаиловна    | 2    |     |     |     |  | 
| 266. | Севастьянова Анастасия Егоровна (к.э.н.)    | 138    |     | R O S    |     |  | 
| 267. | Седипкова Снежана Владимировна    | 17    | 2.50    | R O    |     |  | 
| 268. | Селиверстова Нина Николаевна (к.э.н.)    | 45    |     |     |     |  | 
| 269. | Семенюк Елена Сергеевна    | 2    |     |     |     |  | 
| 270. | Семыкина Ирина Олеговна (к.э.н.)    | 57    |     |     |     |  | 
| 271. | Семягин Иван Николаевич    | 17    |     |     |     |  | 
| 272. | Сенькин Никита Иванович (к.э.н.)    | 21    |     |     |     |  | 
| 273. | Сергеева Людмила Александровна (к.э.н.)    | 108    | 0.00    |     |     |  | 
| 274. | Сидорова Ольга Станиславовна    | 11    |     |     |     |  | 
| 275. | Сизов Анатолий Николаевич    | 18    |     |     |     |  | 
| 276. | Силкин Владислав Юрьевич (к.э.н.)    | 62    |     |     |     |  | 
| 277. | Сильченко Тамара Александровна (к.э.н.)    | 15    |     |     |     |  | 
| 278. | Сипполайнен Александр Викторович (аспирант)    | 2    |     |     |     |  | 
| 279. | Скузоватов Максим Юрьевич    | 6    |     | R  S    |     |  | 
| 280. | Смирнов Василий Дмитриевич (д.э.н.) (1922-2013)    | 137    |     |     |     |  | 
| 281. | Снежанская Надежда Николаевна (к.ю.н.)    | 77    |     | R    |     |  | 
| 282. | Соболева Светлана Владимировна (д.э.н.) (1939-2024)    | 276    |     | R  S    |     |  | 
| 283. | Соболева Тамара Семёновна    | 6    |     |     |     |  | 
| 284. | Собянина Ольга Николаевна    | 17    |     |     |     |  | 
| 285. | Соколов Александр Витальевич (к.э.н.) (24.04.1968-20.12.2024)    | 137    | 2.42    | R O S    |     |  | 
| 286. | Соколов Виталий Михайлович (д.э.н.) (1943-2006)    | 168    |     |     |     |  | 
| 287. | Соколова Галина Евгеньевна    | 18    |     |     |     |  | 
| 288. | Солдатенко Елена Владимировна    | 6    | 0.75    |     |     |  | 
| 289. | Стариков Виктор Иннокентьевич (к.т.н.)    | 4    |     |     |     |  | 
| 290. | Стойлова Алина Сергеевна    | 13    |     | R O S    |     |  | 
| 291. | Сундеева Марина Александровна    | 29    | 0.34    | R O S W    |     |  | 
| 292. | Суслов Дмитрий Викторович    | 12    |     | R    |     |  | 
| 293. | Суслов Иван Петрович (д.э.н.)    | 19    |     |     |     |  | 
| 294. | Суслова Ольга Алексеевна    | 14    |     |     |     |  | 
 | Т | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 295. | Таланова Людмила Павловна (к.э.н.) (1942-2014)    | 42    |     |     |     |  | 
| 296. | Тапилина Вера Сергеевна    | 95    |     |     |     |  | 
| 297. | Тесля Татьяна Николаевна    | 0    |     |     |     |  | 
| 298. | Титов Владислав Владимирович (д.э.н.)    | 299    |     | R    |     |  | 
| 299. | Трубехина Ирина Евгеньевна    | 14    |     |     |     |  | 
 | У | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 300. | Угрюмов Анатолий Петрович    | 13    |     |     |     |  | 
| 301. | Унтура Галина Афанасьевна (д.э.н.)    | 347    | 4.10    | R O S W    |     |  | 
| 302. | Ушаков Фарид Александрович    | 7    |     |     |     |  | 
 | Ф | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 303. | Фалеев Александр Васильевич (к.э.н.)    | 37    | 0.00    | R O S W    |     |  | 
| 304. | Фёдоров Алексей Александрович (к.т.н.)    | 87    |     | R  S    |     |  | 
| 305. | Федотов Кирилл Александрович    | 1    |     |     |     |  | 
| 306. | Фурсенко Наталья Олеговна    | 19    |     | R O    |     |  | 
 | Х | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 307. | Хаиров Бари Галимович (к.э.н.)    | 95    |     | R O S W    |     |  | 
| 308. | Харитонова Виктория Никитична (к.э.н.)    | 251    |     | R O S    |     |  | 
| 309. | Хорунжина Наталия Владимировна (к.э.н.)    | 9    |     |     |     |  | 
| 310. | Храпов Станислав Владимирович    | 1    |     |     |     |  | 
| 311. | Хуторецкий Александр Борисович (д.э.н.)    | 63    | 0.00    |     |     |  | 
 | Ц | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 312. | Цимдина Зинаида Рихардовна (к.э.н.)    | 48    |     |     |     |  | 
 | Ч | 
 | Сотрудники | Публикации | 2024-2025   | DB-Ids |  | 
| 313. | Черевикина Мария Юрьевна (к.э.н.)    | 59    |     | R  S    |     |  | 
| 314. | Чёрная Надежда Владимировна    | 27    |     | R    |     |  | 
| 315. | Чернов Артем Геннадьевич (к.т.н.)    | 110    |     |     |     |  | 
| 316. | Чернова Галина Валентиновна (к.э.н.)    | 69    |     |     |     |  | 
| 317. | Чернышов Алексей Алексеевич (к.э.н.)    | 116    |     |     |     |  | 
| 318. | Чистяков Алексей Андреевич    | 5    | 0.00    |     |     |  | 
| 319. | Чистякова Юлия Борисовна    | 7    |     |     |     |  | 
| 320. | Чудова Ирина Александровна    | 6    |     | R  S    |     |  | 
